- Artikel-Nr.: 7002125
- Lieferzeit:
Lieferzeit nicht vergf Werktage
- Nass-/Trockensauger wetCAT 130 IRH
Nass-/Trockensauger wetCAT 130 IRH - Leistungsstarker Sauger mit... mehr
Produktinformationen "Cleancraft wetCAT 130 IRH - Nass-/Trockensauger"
Nass-/Trockensauger wetCAT 130 IRH - Leistungsstarker Sauger mit Ein-/Ausschaltautomatik, zur Verwendung in Kombination mit anderen Elektrowerkzeugen
- Filterreinigung per Tastendruck
- Drehschalter zur Leistungsregulierung
- Filterbeutel-Wechselanzeige
- Behälter aus Edelstahl
- Nass-Trocken-Ausführung zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln
- Mehrstufige Filterung inklusive hoch effizientem, abwaschbaren H13 HEPA Kartuschen Filter
- Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- Einschaltautomatik beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- Ablassschraube und Henkel am Behälter
- Steckplätze für Zubehör
- Robuste Räder mit durchgängiger Achse aus Stahl
- Ergonomisches und kompaktes Design
Lieferumfang:
- HEPA13 Kartuschen-Filter waschbar 3500 cm
- Antistatischer Schlauch 2,5 m Ø35 mm mit Anschlüssen
- Antistatisches Griffstück mit Fehlluftregulierung
- 2 x Verchromtes Saugrohr
- Bodendüse nass & trocken
- Fugendüse
- Runddüse mit Bürste
- Adapter für Handwerkzeuge
- 1 x Filterbeutel
Modell | wetCAT 130 IRH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 7002125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saugertyp | Nass- und Trockensauger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Leistung | 1,4 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftmenge | 1983 l/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Behältervolumen | 30 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlauchdurchmesser | 35 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlauchlänge | 2,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor(en) Anzahl | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor Kühlung | Bypass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalldruckpegel | 76 dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Spannung | 230 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabellänge | 8,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Anschlusswert Gerätesteckdosen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reinigungstank Inhalt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reinigungspumpe Leistung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserpumpe Leistung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserschlauchanschluss Durchmesser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterdruck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filteroberfläche | 3500 cm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Behältermaterial | Edelstahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen (L x B x H) ca. | 440 x 400 x 650 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht ca. | 14 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromart | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzfrequenz | 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weiterführende Links zu "Cleancraft wetCAT 130 IRH - Nass-/Trockensauger"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Cleancraft wetCAT 130 IRH - Nass-/Trockensauger"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.