- Artikel-Nr.: 7001140
- Lieferzeit:
Lieferzeit verfügbar Werktage
- Nass-/Trockensauger wetCAT 137 R
Abbildung zeigt Nass-Trocken Sauger wetCAT 137 R Nass-Trocken-Ausführung zum... mehr
Produktinformationen "Cleancraft wetCAT 137 R - Nass-/Trockensauger"
Abbildung zeigt Nass-Trocken Sauger wetCAT 137 R
- Nass-Trocken-Ausführung zum Saugen von Flüssigkeiten und Feststoffpartikeln
- Automatikanlauf beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- Alle Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- Zweistufige Motoren für besonders anspruchsvolle Reinigungsarbeiten und hohe Lebensdauer
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste ohne an Flexibilität zu verlieren
- 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil.
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- Qualität aus Europa
Lieferumfang:
- Saugschlauch 4 m
- Griffstück mit Fehlluftregulierung
- Saugrohr steckbar
- Bodendüse trocken
- Bodendüse nass
- Runddüse mit Bürste
- Flachdüse
- Reduzierung
- Nanotech-Filter
Modell | wetCAT 137 R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 7001140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saugertyp | nass & trocken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Leistung | 1,0 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftmenge | 3333 l/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Behältervolumen | 37 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlauchdurchmesser | 38 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlauchlänge | 4 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor(en) Anzahl | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor Kühlung | Bypass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalldruckpegel | 72 dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Spannung | 220 - 240 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabellänge | 8,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Anschlusswert Gerätesteckdosen | 2,6 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reinigungstank Inhalt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reinigungspumpe Leistung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserpumpe Leistung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserschlauchanschluss Durchmesser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterdruck | 247 mbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filteroberfläche | 1490 cm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Behältermaterial | Kunststoff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen (L x B x H) ca. | 390 x 390 x 900 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht ca. | 12,3 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromart | AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzfrequenz | 50 - 60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weiterführende Links zu "Cleancraft wetCAT 137 R - Nass-/Trockensauger"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Cleancraft wetCAT 137 R - Nass-/Trockensauger"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.