- Artikel-Nr.: 5981116
- Lieferzeit:
Lieferzeit nicht vergf Werktage
Abbildung zeigt HS 7-1000 (HS 8-1000 baugleich) Stehende Ausführung Für Kurz-... mehr
Produktinformationen "Holzkraft HS 8-1000 (400 V) - Holzspalter mit Elektroantrieb"
Abbildung zeigt HS 7-1000 (HS 8-1000 baugleich)
- Stehende Ausführung
- Für Kurz- und Langholz
- Inkl. umsteckbarem Zwischentisch für verschiedene Holzlängen
- Stufenlos einstellbarer Spalthub
- Zwei-Hand-Sicherheitsschaltung mit integrierter Holzhaltevorrichtung
- Verschweißtes Spaltmesser
Ausstattungsdetails
Schalter-Stecker-Kombination
- 400V/10A serienmäßig mit Phasenwender und Überlastschutz.
Die Spalteinheit
- Die Einstellung der Rücklaufdistanz des Hubmastes erfolgt bequem und einfach über eine Spannschraube.
Mit verstellbarer Holzhaltevorrichtung
Lieferumfang:
- 4-fach Spaltkreuz
Modell | HS 8-1000 (400 V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 5981116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spaltkraft max. | 8,0 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spalthub max. | 480 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spaltlänge max. | 1040 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spaltlängen mit Zwischentisch | 590 / 780 / 1040 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hub Vorlauf Schnellgang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hub Vorlauf Spaltgang | 5,5 cm/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hub Rücklauf | 16,8 cm/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antrieb | Elektromotor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung | 3,5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrischer Anschluss | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzfrequenz | 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zapfwellendrehzahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlepperleistung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dreipunkthalterung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 115 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen (L x B x H) | 830 x 930 x 1470 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe Lagerstellung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weiterführende Links zu "Holzkraft HS 8-1000 (400 V) - Holzspalter mit Elektroantrieb"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Holzkraft HS 8-1000 (400 V) - Holzspalter mit Elektroantrieb"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.