
- Artikel-Nr.: 5960603
- Lieferzeit:
Lieferzeit nicht vergf Werktage
Robuste Wippkreissägen für den Brennholzschnitt Leichtgängige Wippe dank... mehr
Produktinformationen "Holzkraft HWS 600 - Wippkreissäge"
- Robuste Wippkreissägen für den Brennholzschnitt
- Leichtgängige Wippe dank optimalem Wippendrehpunkt und Federdämpfung
- In die Wippe eingestanzte Widerhaken verhindern ein Verdrehen des Holzes
- Robuster starker Kreissägen-Motor
- Schalter-Stecker-Kombination mit Nullspannungsauslöser und Phasenwender bei 400 Volt
- Robust und verwindungssteif durch geschweißte Ganzstahlkonstruktion
- Stoß-, kratz- und wetterfest durch hochwertige Pulverbeschichtung
- Serienmäßig mit Chromstahl-Sägeblatt bzw. HM-Sägeblatt
- Auslieferung erfolgt fertig montiert und anschlussfertig
Ausstattungsdetails
- Besonders leichtgängige, kraftsparende Wippe!
- Leicht transportierbar durch stabiles Fahrwerk mit großen Rädern.
- Kombi-Funktion - Der integrierte Fahrbügel ist auch als zusätzliche Auflage einsetzbar.
Lieferumfang:
- Serienmäßig mit Chromstahl-Sägeblatt
Modell | HWS 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 5960603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sägeblatt-Ø | 600 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittleistung Wippe | 220 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittleistung Tisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittgeschwindigkeit | 42 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitshöhe | 960 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tischabmessungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehzahl | 1350 min-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art des Antriebs | Elektromotor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung | 4,2 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 90 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen (L x B x H) | 1150 x 660 x 1060 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Spannung | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase(n) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzfrequenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weiterführende Links zu "Holzkraft HWS 600 - Wippkreissäge"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Holzkraft HWS 600 - Wippkreissäge"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.