- Artikel-Nr.: 5982500
- Lieferzeit:
Lieferzeit verfügbar Werktage
Mit Elektromotor-, Zapfwellen- oder kombiniertem Zapfwellen-/Elektroantrieb... mehr
Produktinformationen "Holzkraft HSE 25-1100 ZE - Holzspalter mit Zapfwellen- und Elektroantrieb"
- Mit Elektromotor-, Zapfwellen- oder kombiniertem Zapfwellen-/Elektroantrieb
- Robuste und solide Verarbeitung
- Stoß- und kratzfest durch hochwertige Pulverbeschichtung
- Schnelle, werkzeuglose Spalthöheneinstellung
- Niedrige Bodenplatte für einfaches, ermüdungsarmes Beladen großer Stämme
- Schalter-Steckerkombination (400V/16A) mit Phasenwender und Überlastschutz
- Bequemer Transport durch serienmäßiges Fahrwerk mit großen Gummi-Rädern
- Platzsparende Lagerung durch einfach absenkbaren Zylinder
- Mit mechanischem Stammheber
- Leistungsstarke Industrie-Hydraulikanlage
- Zwei-Hand-Sicherheitsschaltung
- Mit Spaltguthalterung
Modell HSE 25-1100 ZE:
- Vertikale Ausführung zum Spalten von Kurz- und Meterholz bis 1100 mm
- Mit kombiniertem Elektro-/Zapfwellenantrieb mit 3-Punkt Aufhängung
Ausstattungsdetails
- Doppelt ummantelte Druckschläuche
- Einfach absenkbarer Hydraulikzylinder für den Transport oder zur Lagerung
- Integrierte Holzhaltevorrichtung
- Schalter-Steckerkombination (400V/16A) mit Phasenwender und Überlastungsschutz
- Serienmäßig mit mechanischem Stammheber
Modell | HSE 25-1100 ZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 5982500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spaltkraft max. | 25,0 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spalthub max. | 945 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spaltlänge max. | 1100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spaltlängen mit Zwischentisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hub Vorlauf Schnellgang | 8,0 cm/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hub Vorlauf Spaltgang | 2,8 cm/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hub Rücklauf | 4,3 cm/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antrieb | Zapfwelle + Elektromotor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung | 5,5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrischer Anschluss | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzfrequenz | 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zapfwellendrehzahl | 540 min-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlepperleistung | > 20 PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dreipunkthalterung | Kat. I & Kat. II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 382 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen (L x B x H) | 2520 x 1120 x 1140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe Lagerstellung | 2000 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weiterführende Links zu "Holzkraft HSE 25-1100 ZE - Holzspalter mit Zapfwellen- und Elektroantrieb"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Holzkraft HSE 25-1100 ZE - Holzspalter mit Zapfwellen- und Elektroantrieb"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.