- Artikel-Nr.: 5981800
- Lieferzeit:
Lieferzeit verfügbar Werktage
Mit Elektromotor-, Zapfwellen- oder kombiniertem Zapfwellen-/Elektroantrieb... mehr
Produktinformationen "Holzkraft HSE 18-1100 ZE - Holzspalter mit Zapfwellen- und Elektroantrieb"
- Mit Elektromotor-, Zapfwellen- oder kombiniertem Zapfwellen-/Elektroantrieb
- Robuste und solide Verarbeitung
- Stoß- und kratzfest durch hochwertige Pulverbeschichtung
- Schnelle, werkzeuglose Spalthöheneinstellung
- Niedrige Bodenplatte für einfaches, ermüdungsarmes Beladen großer Stämme
- Schalter-Steckerkombination (400V/16A) mit Phasenwender und Überlastschutz
- Bequemer Transport durch serienmäßiges Fahrwerk mit großen Gummi-Rädern
- Platzsparende Lagerung durch einfach absenkbaren Zylinder
- Mit mechanischem Stammheber
- Leistungsstarke Industrie-Hydraulikanlage
- Zwei-Hand-Sicherheitsschaltung
- Mit Spaltguthalterung
Modell HSE 18-1100 ZE:
- mit kombiniertem Elektro-/Zapfwellenantrieb
Ausstattungsdetails
- Doppelt ummantelte Druckschläuche
- Einfach absenkbarer Hydraulikzylinder für den Transport oder zur Lagerung
- Integrierte Holzhaltevorrichtung
- Schalter-Steckerkombination (400V/16A) mit Phasenwender und Überlastungsschutz
- Serienmäßig mit mechanischem Stammheber
Modell | HSE 18-1100 ZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 5981800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spaltkraft max. | 18,0 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spalthub max. | 945 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spaltlänge max. | 1100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spaltlängen mit Zwischentisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hub Vorlauf Schnellgang | 6,0 cm/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hub Vorlauf Spaltgang | 2,9 cm/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hub Rücklauf | 4,7 cm/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antrieb | Zapfwelle + Elektromotor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung | 5,1 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrischer Anschluss | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzfrequenz | 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zapfwellendrehzahl | 540 min-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlepperleistung | > 20 PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dreipunkthalterung | Kat. I & Kat. II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 319 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen (L x B x H) | 1540 x 1140 x 2520 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe Lagerstellung | 2000 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weiterführende Links zu "Holzkraft HSE 18-1100 ZE - Holzspalter mit Zapfwellen- und Elektroantrieb"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Holzkraft HSE 18-1100 ZE - Holzspalter mit Zapfwellen- und Elektroantrieb"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.