- Artikel-Nr.: 5981340
- Lieferzeit:
Lieferzeit nicht vergf Werktage
Mit Elektromotor-, Zapfwellen- oder kombiniertem Zapfwellen-/Elektroantrieb... mehr
Produktinformationen "Holzkraft HSE 13-1100 - Holzspalter mit Elektroantrieb"
- Mit Elektromotor-, Zapfwellen- oder kombiniertem Zapfwellen-/Elektroantrieb
- Robuste und solide Verarbeitung
- Stoß- und kratzfest durch hochwertige Pulverbeschichtung
- Schnelle, werkzeuglose Spalthöheneinstellung
- Niedrige Bodenplatte für einfaches, ermüdungsarmes Beladen großer Stämme
- Schalter-Steckerkombination (400V/16A) mit Phasenwender und Überlastschutz
- Bequemer Transport durch serienmäßiges Fahrwerk mit großen Gummi-Rädern
- Platzsparende Lagerung durch einfach absenkbaren Zylinder
- Mit mechanischem Stammheber
- Leistungsstarke Industrie-Hydraulikanlage
- Zwei-Hand-Sicherheitsschaltung
- Mit Spaltguthalterung
Modell HSE 13-1100:
- Vertikale Ausführung zum Spalten von Kurzund Meterholz bis 1100 mm
- Antrieb durch Elektromotor
Ausstattungsdetails
- Doppelt ummantelte Druckschläuche
- Einfach absenkbarer Hydraulikzylinder für den Transport oder zur Lagerung
- Integrierte Holzhaltevorrichtung
- Schalter-Steckerkombination (400V/16A) mit Phasenwender und Überlastungsschutz
- Serienmäßig mit mechanischem Stammheber
Modell | HSE 13-1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 5981340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spaltkraft max. | 13,0 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spalthub max. | 945 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spaltlänge max. | 1100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spaltlängen mit Zwischentisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hub Vorlauf Schnellgang | 7,4 cm/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hub Vorlauf Spaltgang | 2,9 cm/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hub Rücklauf | 4,3 cm/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antrieb | Elektromotor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung | 4,5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrischer Anschluss | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzfrequenz | 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zapfwellendrehzahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlepperleistung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dreipunkthalterung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 254,5 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen (L x B x H) | 1100 x 1200 x 2510 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe Lagerstellung | 2100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weiterführende Links zu "Holzkraft HSE 13-1100 - Holzspalter mit Elektroantrieb"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Holzkraft HSE 13-1100 - Holzspalter mit Elektroantrieb"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.