- Artikel-Nr.: 3321075
- Lieferzeit:
Lieferzeit verfügbar Werktage
- Bandschleifmaschine OPTIgrind BSM 75
Bandschleifmaschinen in schwerer und robuster Industrieausführung für Schrupp-,... mehr
Produktinformationen "Optimum OPTIgrind BSM 75 - Bandschleifmaschine"
- Bandschleifmaschinen in schwerer und robuster Industrieausführung für Schrupp-, Fein- und Formschliffe verschiedenster Materialien für den Dauereinsatz
- Zeitsparendes Entgraten von Kanten/Verputzen von Schweißnähten
- Stabile und vibrationsfreie Konstruktion
- Leistungsstarker Motor
- Schleiftisch 15° - 30° neigbar
- Stufenlos einstellbarer Anschlag oben ermöglicht schnelles und bequemes Anschleifen der Werkstücke
- Große Planschleiffläche, verstellbare Anschläge für den universellen
Einsatz - Bedienwerkzeug im praktischen Halter
- Zusätzliche Sicherheitseinrichtung
- Ein Schleifband im Standardlieferumfang
Ausstattungsdetails
Rollen
- Gummiert
- Leiser Lauf
- Kein Durchrutschen des Bandes
Funkenschutz
Planschleiffläche
- Durchgehend und nach hinten offen
- Auch zum Bearbeiten längerer Werkstücke bestens geeignet
Hohe Bandlaufgeschwindigkeit
- 33 m/sek.
- Schnelle Materialabnahme
Werkstückauflage
- Verstellbare Neigung
- Ermöglicht das Abschleifen im passenden Winkel
Absaugstutzen
- Vorne und hinten
- Zum Anschluss einer Absaugeinrichtung
Lieferumfang:
- Schleifband Körnung 60
- Sechskantschlüssel
Modell | OPTIgrind BSM 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 3321075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung | 3 kW 400 V ~50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehzahl | 3000 min-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bandumlaufgeschwindigkeit | 33 m/sek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessung Schleifband | 75 x 2000 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nennweite Absaugstutzen innen | 57 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nennweite Absaugstutzen außen | 60 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen (L x B) ca. | 500 x 995 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen (Höhe Schwenklagerung oben) ca. | 1135 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen (Höhe Schwenklagerung unten) ca. | 1045 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht ca. | 98 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weiterführende Links zu "Optimum OPTIgrind BSM 75 - Bandschleifmaschine"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Optimum OPTIgrind BSM 75 - Bandschleifmaschine"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.