
- Artikel-Nr.: 3311075
- Lieferzeit:
Lieferzeit nur noch we Werktage
- Band- und Tellerschleifmaschine OPTIgrind DBS 75
Abbildung zeigt Optigrind DBS75 Universell einsetzbare Band- und... mehr
Produktinformationen "Optimum OPTIgrind DBS 75 - Band- und Tellerschleifmaschine"
Abbildung zeigt Optigrind DBS75
- Universell einsetzbare Band- und Tellerschleifmaschine mit schwenkbarem Schleifarm zum Entgraten, Flächen- und Konturschleifen
- Leistungsstarker Motor
- Schleifbandspannung manuell einstellbar
- Schleifband leicht wechselbar
- Feinjustierung für parallelen Bandlauf
- Schwenkbarer Schleiftisch, über Klemmhebel einstellbar
- Absaugstutzen
- Auslieferung mit auf Schleifteller aufgeklebtem Schleifblatt
- Die im Zubehör erhältliche Klettauflage und Schleifscheiben haften sehr gut und können leicht ausgewechselt werden
Lieferumfang:
- Schleifband Körnung 60
- Schleifblatt Körnung 60
Modell | OPTIgrind DBS 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 3311075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schleifbandabmessungen | 75 x 1180 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schleiftellerdurchmesser | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bandlaufgeschwindigkeit | 11 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehzahl | 1410 min-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schleifauflage | 85 x 215 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nennweite Absaugstutzen innen | 47 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nennweite Absaugstutzen außen | 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwenkbereich Bandschleiftisch | 90 Grad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung ~50Hz | 1,1 kW / 400 V / 3 Ph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessung (L x B x H) ca. | 665 x 560 x 405 (765) mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht ca. | 68 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weiterführende Links zu "Optimum OPTIgrind DBS 75 - Band- und Tellerschleifmaschine"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Optimum OPTIgrind DBS 75 - Band- und Tellerschleifmaschine"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.