
- Artikel-Nr.: 3101303
- Lieferzeit:
Lieferzeit nicht vergf Werktage
- Doppelschleifmaschine OPTIgrind SM 300
Bild zeigt Modell OPTIgrind GU 15 Qualitätsprodukt für Handwerk und Industrie... mehr
Produktinformationen "Optimum OPTIgrind SM 300 - Doppelschleifmaschine"
Bild zeigt Modell OPTIgrind GU 15
Qualitätsprodukt für Handwerk und Industrie
- Schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor für den Dauereinsatz
- GU-Gehäuse aus Aluminiumstrangguss, SM 300 Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Lange Lebensdauer und hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit Qualitätskugellagern
- Funkenschutz an jeder Schleifscheibe verringert den Funkenflug
- Sichtscheiben aus bruchsicherem Material
- Vibrationsdämpfende Gummifüße
- Grob- und Feinschleifscheibe (K36/K60) im Standardlieferumfang
Werkstückauflage
- Stabil
- Verstellbar
Lieferumfang:
- Schleifscheibe Normalkorund grob K36
- Schleifscheibe Normalkorund fein K80
Modell | OPTIgrind SM 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 3101303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite/Tiefe ca. | 365 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe ca. | 407 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge ca. | 736 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht ca. | 84 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung Antriebsmotor | 2,2 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt Anschlusswert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt Stromaufnahme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Spannung | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase(n) | 3 Ph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromart | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzfrequenz | 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehzahl | 1450 min¯¹ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schleifscheibe Außendurchmesser | 300 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schleifscheibe Breite | 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schleifscheibe Bohrung | 75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weiterführende Links zu "Optimum OPTIgrind SM 300 - Doppelschleifmaschine"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Optimum OPTIgrind SM 300 - Doppelschleifmaschine"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.