
- Artikel-Nr.: 3427003
- Lieferzeit:
Lieferzeit nicht vergf Werktage
- Leitspindeldrehmaschine OPTIturn TU 2807 (400 V)
Abbildung zeigt OPTIturn TU 2807 mit optionalem Maschinenunterbau... mehr
Produktinformationen "Optimum OPTIturn TU 2807 (400 V) - Leitspindeldrehmaschine mit Vorschubgetriebe für den anspruchsvol"
Abbildung zeigt OPTIturn TU 2807 mit optionalem Maschinenunterbau
Leitspindeldrehmaschinen mit Vorschubgetriebe für den anspruchsvollen Anwender. TU 2807V mit bürstenlosem Motor für stufenlose Drehzahlregelung
- Präzise Verarbeitung
- Leistungsstarker, wartungsfreier Motor
- Stark verripptes Prismenbett aus Grauguss, induktiv gehärtet und präzisionsgeschliffen
- Leichtgängiges Vorschubgetriebe mit abgerundeten Zahnrädern im Ölbad laufend
- Gehärtete und geschliffene Z-Achsen Führungsbahn
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase besser als 0,009 mm
- Rundlaufgenauigkeit am Drehfutter besser als 0,04 mm
- Automatischer Längs- / Leitspindelantrieb
- Leitspindel zum Gewindeschneiden oder automatischen Längsdrehen
- Vierfach-Stahlhalter
- Alle Führungen durch Keilleisten nachstellbar
- Rechts-/Linkslauf im Bedienfeld schaltbar
- Gehärtete Hauptspindel in nachstellbaren präzisen Kegelrollenlagern gelagert
- Kegelrollenlager in P5 Qualität
- Gehärtete Spindelnase mit Ø 26 mm Spindelbohrung
- Rollgewalzte Trapezspindeln
- Spanschutz am Oberschlitten
- Oberschlitten auf Planschlitten verschiebbar
- Reitstock zum Kegeldrehen ± 5 mm verstellbar
- Reitstock-Pinole und Handrad mit einstellbarer Feinskalierung 0,02 mm
- Schnelle, einfache und werkzeuglose Verstellung mittels Klemmhebel
- Leitspindel in zwei Sinterlagern gelagert
- Wechselzahnräder-Satz in Standardlieferumfang zum Gewindeschneiden
- Handräder am Schlitten mit einstellbarer Feinskalierung 0,04 / 0,01 mm
- Drucklager
- Dreibacken-Drehfutter im Standardlieferumfang
- Not-Halt-Schlagschalter
- Komplett ausgestattet, wodurch der Anwender nach Inbetriebnahme sofort produktiv arbeiten kann
TU 2807V
- Laufruhiger, leistungsstarker und bürstenloser Gleichstrom Antrieb mit exzellenter Regelcharakteristik
- Hochpräzises Stahlfutter für höhere Drehzahlen
- Drehzahlwechsel leicht einstellbar über Potentiometer
- Digitale Drehzahlanzeige
Lieferumfang:
- Dreibacken-Drehfutter Ø 125 mm,
zentrisch spannend - Feste Zentrierspitze MK 2 und MK 4
- Spritzwand
- Spänewanne
- HSS Drehmeißel
- Vierfach-Stahlhalter 13,5 mm
- Wechselräder-Satz
- Bedienwerkzeug
Modell | OPTIturn TU 2807 (400 V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 3427003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrischer Anschluß | 400 V / 3 Ph ~50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung Antriebsmotor Spindel | 850 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spindelkonus | MK 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spindelbohrung | Ø 26 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spindelaufnahme | Kurzkegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stahlhalter Aufnahmehöhe | max. 12 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spitzenhöhe | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spitzenweite | 700 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umlauf-Ø über Maschinenbett | 266 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bettbreite | 180 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spindeldrehzahl | 150 - 2.000 min-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stufenanzahl | 6 Stufen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfahrweg Oberschlitten | 60 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfahrweg Planschlitten | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Längsvorschub im Bereich | 0,07 - 0,4 mm/U (6 Vorschübe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steigung - Metrisch im Bereich | 0,2 - 3,5 mm/U (18 Steigungen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steigung - Zoll im Bereich | 56 - 8 Gg/Zoll (21 Steigungen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reitstockaufnahme | MK 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reitstock - Pinolenhub | 85 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen (L x B x H) ca. | 1.370 x 640 x 535 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht ca. | 196 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMV-Klasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weiterführende Links zu "Optimum OPTIturn TU 2807 (400 V) - Leitspindeldrehmaschine mit Vorschubgetriebe für den anspruchsvol"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Optimum OPTIturn TU 2807 (400 V) - Leitspindeldrehmaschine mit Vorschubgetriebe für den anspruchsvol"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.