- Artikel-Nr.: 3425006
- Lieferzeit:
Lieferzeit nicht vergf Werktage
- Leitspindeldrehmaschine OPTIturn TU 2506V
Abbildung zeigt OPTIturn TU 2506V mit optionalem Maschinenunterbau... mehr
Produktinformationen "Optimum OPTIturn TU 2506V - Leitspindeldrehmaschine mit Vorschubgetriebe für den anspruchsvollen Anw"
Abbildung zeigt OPTIturn TU 2506V mit optionalem Maschinenunterbau
Leitspindeldrehmaschinen mit Vorschubgetriebe für den anspruchsvollen Anwender. TU 2506V mit bürstenlosem Motor für stufenlose Drehzahlregelung
- Präzise Verarbeitung
- Leistungsstarker, wartungsfreier Motor
- Stark verripptes Prismenbett aus Grauguss, induktiv gehärtet und präzisionsgeschliffen
- Gehärtete und geschliffene Z-Achsen Führungsbahn
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase besser als 0,009 mm
- Automatischer Längs- / Leitspindelantrieb
- Rollgewalzte Trapezspindeln
- Spanschutz am Oberschlitten
- Oberschlitten auf Planschlitten verschiebbar
- Leitspindel zum Gewindeschneiden oder automatischen Längsdrehen
- Vierfach-Stahlhalter
- Alle Führungen durch Keilleisten nachstellbar
- Rundlaufgenauigkeit am Drehfutter besser als 0,04 mm
- Rechts-/Linkslauf im Bedienfeld schaltbar
- Gehärtete Hauptspindel in nachstellbaren präzisen Kegelrollenlagern gelagert
- Kegelrollenlager in P5 Qualität
- Gehärtete Spindelnase mit Ø 26 mm Spindelbohrung
- Reitstock zum Kegeldrehen ± 5 mm verstellbar
- Reitstock-Pinole und Handrad mit einstellbarer Feinskalierung 0,02 mm
- Schnelle, einfache und werkzeuglose Verstellung des Reitstocks mittels Klemmhebel
- Leitspindel in zwei Sinterlagern gelagert
- Handräder am Schlitten mit einstellbarer Feinskalierung 0,04 / 0,01 mm
- Drucklager
- Not-Halt-Schlagschalter
- Dreibacken-Drehfutter im Standardlieferumfang
- Wechsezahnlräder-Satz in Standardlieferumfang zum Gewindeschneiden
- Komplett ausgestattet, wodurch der Anwender nach Inbetriebnahme sofort produktiv arbeiten kann
TU 2506V
- Laufruhiger, leistungsstarker und bürstenloser Gleichstrom Antrieb mit exzellenter Regelcharakteristik
- Hochpräzises Stahlfutter für höhere Drehzahlen
- Drehzahlwechsel leicht einstellbar über Potentiometer
- Digitale Drehzahlanzeige
Lieferumfang:
- Dreibacken-Drehfutter Ø 125 mm, zentrisch spannend
- Feste Zentrierspitze MK 2 und MK 4
- Spritzwand
- Spänewanne
- HSS Drehmeißel
- Vierfach-Stahlhalter
- Wechselräder-Satz
- Bedienwerkzeug
Modell | OPTIturn TU 2506V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 3425006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrischer Anschluß | 230 V / 1 Ph ~50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung Antriebsmotor Spindel | 1,5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spindelkonus | MK 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spindelbohrung | Ø 26 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spindelaufnahme | Kurzkegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stahlhalter Aufnahmehöhe | max. 12 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spitzenhöhe | 125 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spitzenweite | 550 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umlauf-Ø über Maschinenbett | 250 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bettbreite | 135 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spindeldrehzahl | 30 - 4.000 min-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stufenanzahl | 4 Stufen, Drehzahl elektronisch regelbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfahrweg Oberschlitten | 70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfahrweg Planschlitten | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Längsvorschub im Bereich | 0,07 - 0,4 mm/U (6 Vorschübe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steigung - Metrisch im Bereich | 0,2 - 4 mm/U (21 Steigungen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steigung - Zoll im Bereich | 56 - 8 Gg/Zoll (21 Steigungen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reitstockaufnahme | MK 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reitstock - Pinolenhub | 65 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen (L x B x H) ca. | 1.250 x 650 x 420 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht ca. | 132 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMV-Klasse | C3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norm | DIN EN 55011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weiterführende Links zu "Optimum OPTIturn TU 2506V - Leitspindeldrehmaschine mit Vorschubgetriebe für den anspruchsvollen Anw"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Optimum OPTIturn TU 2506V - Leitspindeldrehmaschine mit Vorschubgetriebe für den anspruchsvollen Anw"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.