- Artikel-Nr.: 3020283SET
- Lieferzeit:
Lieferzeit nicht vergf Werktage
Robuste Tisch- und Säulenbohrmaschine mit Keilriemenantrieb Laufruhiger und... mehr
Produktinformationen "Optimum OPTIdrill B 28H (400 V) Aktions-Set - Säulenbohrmaschine mit Keilriemenantrieb im Aktions-Se"
- Robuste Tisch- und Säulenbohrmaschine mit Keilriemenantrieb
- Laufruhiger und leistungsstarker Industrie-Elektromotor
- Separater Not-Halt-Schlagschalter
- Stabile Gußsäule
- Bohrtiefenanschlag
- Präzise gearbeiteter Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufende Kühlwasserrinne
- Bohrtisch 360° drehbar
- Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
- Keilriemen-Schnellspanneinrichtung
- Langer, ergonomischer Aluminium Druckguss-Pinolenhebel aus einem Stück gegossen (B 16H / B 24H mit Softgrip-Griffen)
- Massive, groß dimensionierte Grundplatte mit Nuten, rückseitig stark verrippt
- Durch Wegschwenken des Bohrtisches, Grundplatte als Arbeitsfläche für besonders hohe Werkstücke verwendbar
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit besser als 0,015 mm in der Bohrpinole gemessen
- Bohrspindel mit Präzisionskugellagern
- Hochwertiges OPTIMUM Schnellspannbohrfutter im Standardlieferumfang
- Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter
Riemenantrieb
- Hohe Laufruhe dank geschliffenem Vielzahn- Mitnehmer
- Beste Kraftübertragung durch Aluminium- Riemenscheiben in Verbindung mit gezahntem GATES Qualitätskeilriemen
Maschinenleuchte
Rechts-/Linkslauf
Leichter Werkzeugwechsel durch integrierten Austreiber
Pinolenhebel aus Stahl
Aktions-Set inklusive Maschinenschraubstock BMS 120
Lieferumfang:
- Schnellspannbohrfutter (1 - 16 mm)
- Morsekonus MK3/B16
- T-Nutensteine
Aktions-Set inklusive BMS 120 Maschinenschraubstock
Modell | OPTIdrill B 28H (400 V) Aktions-Set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 3020283SET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung | 850 W / 400 V ~ 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrleistung Stahl (S235JR) | 28 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR) | 24 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausladung | 200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinolenhub | 105 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spindelaufnahme | MK 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spindeldrehzahl | 120 - 4000 min-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stufenanzahl | 16 Stufen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrtischgroesse (LxB) | 340 x 360 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Nutengroesse | 14 mm, diagonal verlaufend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstand Spindel-Tisch | 860 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsflaeche Maschinenfuß (LxB) | 320 x 320 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstand Spindel-Maschinenfuß | 1285 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saeulendurchmesser | 92 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen (LxBxH) ca. | 698 x 449 x 1721 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtgewicht ca. | 142 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maschinenfuß - T-Nutengröße | 14 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maschinenfuß - T-Nuten Anzahl | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maschinenfuß - T-Nuten Abstand | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weiterführende Links zu "Optimum OPTIdrill B 28H (400 V) Aktions-Set - Säulenbohrmaschine mit Keilriemenantrieb im Aktions-Se"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Optimum OPTIdrill B 28H (400 V) Aktions-Set - Säulenbohrmaschine mit Keilriemenantrieb im Aktions-Se"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.