- Artikel-Nr.: 3003333
- Lieferzeit:
Lieferzeit nicht vergf Werktage
- OPTIdrill B33PRO / 400V / 3 Ph
Abbildung zeigt OPTIdrill B 33PRO Tisch- und Säulenbohrmaschine mit... mehr
Produktinformationen "Optimum OPTIdrill B 33PRO - Säulenbohrmaschine"
Abbildung zeigt OPTIdrill B 33PRO
- Tisch- und Säulenbohrmaschine mit Keilriemenantrieb
- Bedienungsfreundlicher Sicherheitsschalter nach IP 54 mit Unterspannungsauslöser und separaten Not-Halt-Schlagschalter
- 400 Volt Modelle mit Rechts/Linkslauf
- Bohrtiefenanschlag
- Präzise gearbeiteter Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten
- Höhenverstellung des Bohrtisches über Zahnstange
- Bohrtisch ± 45° neigbar und 360° drehbar
- Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
- Aluminium Druckguss-Pinolenhebel aus einem Stück mit Softgrip- Griffen
- Industriemotor
- Präzisions-Spindelbohrung
- Maschinenbedienung inklusive Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit = 0,02 mm in der Bohrpinole gemessen
- Bohrspindel mit Präzisionskugellagern
- Hochwertiges Schnellspannbohrfutter
- Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter
- Schwere Ausführung der gesamten Maschine
Riemenantrieb
- Hohe Laufruhe dank geschliffenem Vielzahn Mitnehmer
- Beste Kraftübertragung durch Aluminium-Riemenscheiben in Verbindung mit gezahntem GATES Qualitätskeilriemen (ab B 23Pro)
Ab B 23 Pro
- GATES Qualitätsriemen
Ab B 23 Pro /400 V
- Rechts-/Linkslauf
Ab B 33Pro
- Massive, groß dimensionierte Grundplatte mit T-Nuten, rückseitig stark verrippt
Lieferumfang:
- Morsekonus MK 4 - B 16
- Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm
- T-Nutensteine
Modell | OPTIdrill B 33PRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 3003333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrischer Anschluss | 400 V / 3 Ph ~50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung | 1,1 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrleistung Stahl (S235JR) | 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR) | 25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausladung | 254 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinolenhub | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spindelaufnahme | MK 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spindeldrehzahl | 120 - 1.810 min-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stufenanzahl | 9 Stufen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrtischgröße (LxB) | 475 x 425 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Nutengrösse | 14 mm, diagonal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrtisch neigbar | +/- 45 Grad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrtisch drehbar | 360 Grad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstand Spindel-Tisch | max. 695 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstand Spindel-Fuß | max. 1.180 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsfläche Maschinenfuß | 410 x 325 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maschinenfuß T-Nutengröße | 16 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maschinenfuß T-Nuten Anzahl | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maschinenfuß T-Nuten Abstand | 250 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Säulendurchmesser | 92 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen (LxBxH) ca. | 755 x 440 x 1.705 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtgewicht ca. | 132 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weiterführende Links zu "Optimum OPTIdrill B 33PRO - Säulenbohrmaschine"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Optimum OPTIdrill B 33PRO - Säulenbohrmaschine"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.