
- Artikel-Nr.: 38720.131540
- Lieferzeit:
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Kernbohrer HARD-LINE 40 Universal, Ø 40 mm
Kernbohrer optimal geeignet für: Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl... mehr
Produktinformationen "Metallkraft HARD-LINE 40 Universal, Ø 40 mm - Kernbohrer"
Kernbohrer optimal geeignet für:
- Stahl < 500 N
- Stahl < 750 N
- Stahl < 900 N
- Stahl < 1100 N
- Stahl < 1400 N
- Edelstahl < 900 N
- Edelstahl > 900 N
- Alu < 10% Si
- Alu > 10% Si
- Kupfer, Messing, Nickel, Zinn
- Kunststoffe GFK/CFK
- Grauguss
- Hardox, Hastelloy, Inconell, Nimonic, Exotische Materialien
- Graphit
Gut geeignet für:
- Schienen
Eigenschaften der hartmetallbestückten HARD-LINE Kernbohrer:
Vor-Mittel-Nachschneider-Geometrie
- in aufwendiger Vor-Mittel-Nachschneider-Geometrie gefertigt
- Dadurch: Vibrationsarmes, ruhiges und leichtes Zerspanen mit höchsten Standzeiten
Konische Spirale
- Mit konischer Spirale gefertigt
- Dadurch: Sauberer Spanfluss und höchste Zerspanleistung auch bei schwierigen Materialien (Schwerzerspaner)
Sandvik Hartmetallzähne
- Ausschließlich mit Sandvik Hartmetallzähnen bestückt
- DENN: Nur das beste Hartmetall ist gut genug für Karnasch Kernbohrer
Passend für Kernbohrmaschinen:
Metallkraft, Alfra-Rotabest + Alfra Rota-Quick, BDS + BDS Keyless, Bux, Bektop, Euroboor, Evolution, Hougen, Jancy, Magbroach, Magtron, Magnetor, Promag, Rotabroach, Ruko, Universal...
Modell | HARD-LINE 40 Universal, Ø 40 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 38720.131540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werkzeugaufnahme | Universal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahme metrisch | 19 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahme Zoll | 3/4 Zoll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohr-Tiefe | 40 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohr-Durchmesser | 40 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt-Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weiterführende Links zu "Metallkraft HARD-LINE 40 Universal, Ø 40 mm - Kernbohrer"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Metallkraft HARD-LINE 40 Universal, Ø 40 mm - Kernbohrer"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.