
- Artikel-Nr.: 3952612
- Lieferzeit:
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Vertikal-Metallbandsäge VMBS 2613
In solider und bewährter Bauweise mit Bandschweißeinheit Mit 2-Gang-Getriebe... mehr
Produktinformationen "Metallkraft VMBS 2613 - Vertikal-Metallbandsäge"
In solider und bewährter Bauweise mit Bandschweißeinheit
- Mit 2-Gang-Getriebe
- Mit Kreisschneideeinrichtung
- Mit Gehrungsanschlag für Winkelschnitte
- Mit manuellem Materialvorschub
- Höhenverstellung der Sägebandführung per Handrad
- Äußerst stabile Bauweise, gesamter Maschinenkörper aus Stahl
- Benutzerfreundliches Bedienkonzept
- Mit Arbeitsplatzbeleuchtung
- Neigbarer Arbeitstisch aus Grauguss
- Geschwindigkeit stufenlos regelbar
- Bandspannungs- und Bandgeschwindigkeitsanzeige
- Ausblasvorrichtung für Sägespäne
- Integrierte Bandschweißeinheit mit Ausglüh-, Schneid- und Schleifvorrichtung
- Mit Parallelanschlag
Lieferumfang:
Sägeband 4680mm x 13mm x 0,65mm 14T
Modell | VMBS 2613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 3952612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausladung | 658 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max. Schnitthöhe | 330 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tischgröße | 600 x 700 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitshöhe | 1000 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tischschwenkbereich links/rechts | 10 / 45 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tischschwenkbereich vorne/hinten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sägebandlänge | 4680 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max. Sägebandbreite | 27 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sägebandgeschwindigkeit (1. Gang) | 15 - 125 m/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Säbegandgeschwindigkeit (2. Gang) | 165 - 1500 m/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sägebandschweißgeräteleistung | 19 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung | 2,2 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen ca. | 1340 x 810 x 2190 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht ca. | 665 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tischgröße Zusatztisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufrad-Ø | 665 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ø Zusätzliches Laufrad oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tischverfahrweg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalldruckpegel | 68,4 dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tischbelastung max. | 350 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weiterführende Links zu "Metallkraft VMBS 2613 - Vertikal-Metallbandsäge"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Metallkraft VMBS 2613 - Vertikal-Metallbandsäge"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.