
Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
- Artikel-Nr.: 3690098
- Lieferzeit:
Lieferzeit nicht vergf Werktage
- Vollautomatische Zwei-Säulen-Horizontal-Metallbandsäge HMBS 300 x 300 CNC X
Vollautomatische Zwei-Säulen-Horizontal-Metallbandsäge mit ARP-System für den... mehr
Produktinformationen "Metallkraft HMBS 300 x 300 CNC X - Zwei-Säulen-Horizontal-Metallbandsäge"
- Vollautomatische Zwei-Säulen-Horizontal-Metallbandsäge mit
ARP-System für den schweren industriellen Einsatz - Zum Sägen von z.B. Edelstahl, Werkzeugstahl, Profilen und Vollmaterialien
- Kompakte Bauform mit geringem Abstand zwischen Sägearmführung und
Spannstock für einen vibrationsarmen Betrieb - Sägearm mit Wegemess-Sensor zur Bestimmung der Position über dem Werkstück und einer zusätzlichen unteren Endlagenabfrage
- Sägebandführung mit einstellbaren Hartmetallplatten
- Robuste Sägebandführung auf Linearführung gelagert
- Vordere Bandführung bewegt sich parallel zur beweglichen Spannstockbacke - dadurch stabilere Sägebandführung
- Stufenlose Einstellung der Sägebandgeschwindigkeit von 20 - 100 m/min.
- Hydraulisch angetriebene Spänebürste
Lieferumfang:
- Vollverkleidung
- Sägeband
- Bedienwerkzeug
- Späneförderer
- Frequenzumrichter
- Arbeitsplatzbeleuchtung
- Automatische Bandführungseinstellung
- Kühlmittelpumpe
- Schnittantaster
- Hydraulische Bandspannvorrichtung
- Druckminderer Schraubstock
Modell | HMBS 300 x 300 CNC X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 3690098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung 400 V / 50 Hz | 3,0 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschwindigkeitsstufen | stufenlos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sägebandgeschwindigkeit | 20 - 100 m/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sägebandabmessungen | 4520 x 34 x 1,1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stellfläche (L x B x H max) | 2980 x 2080 x 2140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tischhöhe Materialzufuhr | 800 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht ca. | 1420 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimale Abschnittlänge | 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestgröße Material | 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reststücklänge im HA Betrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reststücklänge im CNC Betrieb | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimaler Materialvorschub | 5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorschublänge | 505 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Vorschublänge | 9999 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich 0° - Rundrohrmaterial | 300 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich 0° Rundrohr-Vollmaterial | 250 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich 0° - Vierkantmaterial liegend | 300 x 300 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich 0° - Vierkantmaterial stehend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich Bündel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich Bündel Rundrohr-Vollmaterial | 300 x 220 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich Bündel Vierkantmaterial liegend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich Bündel Vierkantmaterial stehend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reststücklänge | 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weiterführende Links zu "Metallkraft HMBS 300 x 300 CNC X - Zwei-Säulen-Horizontal-Metallbandsäge"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Metallkraft HMBS 300 x 300 CNC X - Zwei-Säulen-Horizontal-Metallbandsäge"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.