Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
- Artikel-Nr.: 3690067
- Lieferzeit:
Lieferzeit nicht vergf Werktage
- Halbautomatische Schwenkrahmen-Metallbandsäge BMBS 460 x 600 HA-DG
Halbautomatische Schwenkrahmen-Metallbandsäge für Gehrungsschnitte von +60° bis... mehr
Produktinformationen "Metallkraft BMBS 460 x 600 HA-DG - Halbautomatische Schwenkrahmen-Metallbandsäge für Gehrungsschnitt"
- Halbautomatische Schwenkrahmen-Metallbandsäge für
Gehrungsschnitte von +60° bis -60° mit Frequenzumrichter
- Zum Sägen von z.B. Edelstahl, Werkzeugstahl, Hohlprofilen und Vollmaterialien
- Mit vollhydraulisch gesteuerten Sägefunktionen
- Sägebandantrieb mit wartungsarmem, ölgeschmiertem Schneckengetriebe
- Mit robustem Drehstrommotor mit Überlastschutz
- Sägebandführung mit einstellbaren HM-Platten
- Mit Späneräumbürste zur optimalen Reinigung und Instandhaltung des Sägebandes
- Kühlsystem an den Sägebandführungen
- Der Spannstock ist serienmäßig mit einem Langhub-Hydraulikzylinder ausgestattet, dadurch entfällt das Voreinstellen auf den zu sägenden Materialquerschnitt
- Die Spannbacken können auf dem kompletten Spannbereich verfahren
- BRP - Sägebandüberwachung
- Mit Frequenzumrichter: erlaubt die stufenlose Einstellung der Sägebandgeschwindigkeit von 20 - 100 m/min.
- Mit STOPP-Funktion - Sägevorgang kann jederzeit durch Betätigung eines Schalters unterbrochen werden. Das Band läuft weiter, währenddessen der Arm aus dem Schnittkanal fährt
Lieferumfang:
- Sägeband
- Bedienwerkzeug
- digitale Winkelanzeige
- Kühlmittelpumpe
Modell | BMBS 460 x 600 HA-DG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 3690067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung | 4 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschwindigkeitsstufen | stufenlos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sägebandgeschwindigkeiten | 20 - 100 m/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sägebandabmessungen | 5380 x 41 x 1,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stellfläche (LxBxH) | 3150 x 1130 x 2750 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tischhöhe Materialzufuhr | 800 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittwinkel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht ca. | 1270 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Restwerkstücklänge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
min. Restwerkstücklänge CNC-Betrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
min.Restwerkstücklänge man.Betrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich 0° - Rundrohrmaterial | 460 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich 0° Rundrohr-Vollmaterial | 400 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich 0° - Rechteck liegend | 600 x 460 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich 0° - Rechteck stehend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich +45° - Rundrohrmaterial | 460 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich +45° Rundrohr-Vollmaterial | 280 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich +45° - Rechteck liegend | 470 x 250 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich +45° - Rechteck stehend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich -60° - Rundrohrmaterial | 320 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich -60° Rundrohr-Vollmaterial | 200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich -60° - Rechteck liegend | 330 x 180 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich -60° - Rechteck stehend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich -45° - Rundrohrmaterial | 460 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich -45° Rundrohr-Vollmaterial | 280 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich -45° - Rechteck liegend | 470 x 240 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich -45° - Rechteck stehend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich +60° - Rundrohrmaterial | 320 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich +60° Rundrohr-Vollmaterial | 190 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich +60° - Rechteck liegend | 320 x 240 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich +60° - Rechteck stehend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich Bündel - Rundrohrmaterial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich Bündel - Rundrohr-Vollmaterial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich Bündel - Rechteck liegend | 600 x 250 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich Bündel - Rechteck stehend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorschub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Abschnittlänge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestlänge Material | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimaler Materialvorschub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung Hydraulikpumpe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung Kühlmittelpumpe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmeleistung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor Effizienzklasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weiterführende Links zu "Metallkraft BMBS 460 x 600 HA-DG - Halbautomatische Schwenkrahmen-Metallbandsäge für Gehrungsschnitt"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Metallkraft BMBS 460 x 600 HA-DG - Halbautomatische Schwenkrahmen-Metallbandsäge für Gehrungsschnitt"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.