
Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
- Artikel-Nr.: 3680011
- Lieferzeit:
Lieferzeit nicht vergf Werktage
- Hydraulische Schwenkrahmen-Metallbandsäge BMBS 360 x 500 H-DG
Abbildung zeigt BMBS 360 x 500 H-DG Konzipiert für den industriellen Einsatz Zum... mehr
Produktinformationen "Metallkraft BMBS 360 x 500 H-DG - Hydraulische Schwenkrahmen-Metallbandsäge für Gehrungsschnitte von"
Abbildung zeigt BMBS 360 x 500 H-DG
- Konzipiert für den industriellen Einsatz
- Zum Sägen von z.B. Edelstahl, Werkzeugstahl, Hohlprofilen und Vollmaterialien
- Sägebandantrieb mit wartungsarmem, ölgeschmiertem Schneckengetriebe
- Mit robustem Drehstrommotor mit Überlastschutz
- Sägebandführung mit einstellbaren HM-Platten
- Mit mechanischer Sägebandspannung und Überwachung per Mikroschalter
- Kühlsystem an den Sägebandführungen
Lieferumfang:
- Sägeband
- Bedienwerkzeug
- Späneräumbürste
- Kühlmittelpumpe
Modell | BMBS 360 x 500 H-DG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 3680011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrischer Anschluss | 400 V / 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung | 2,0 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschwindigkeitsstufen | stufenlos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sägebandgeschwindigkeiten | 42 / 85 m/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sägebandabmessungen | 4780 x 34 x 1,1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen (L x B/T x H) ca. | 2900 x 950 x 2270 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tischhöhe Materialzufuhr | 820 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht ca. | 650 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorschublänge max. bei 1x Vorschub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restwerkstücklänge min. CNC-Betrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restwerkstücklänge min. manueller Betrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich 0° rund Profil | 360 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich 0° rund voll | 250 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich 0° Vierkantmaterial liegend | 500 x 360 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich 0° Vierkantmaterial stehend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich -45° rund Profil | 360 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich -45° rund voll | 180 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich -45° Vierkantmaterial liegend | 400 x 190 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich -45° Vierkantmaterial stehend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich -60° rund Profil | 310 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich -60° rund voll | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich -60° Vierkantmaterial liegend | 310 x 170 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich -60° Vierkantmaterial stehend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich +45° rund Profil | 350 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich +45° rund voll | 180 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich +45° Vierkantmaterial liegend | 400 x 180 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich +45° Vierkantmaterial stehend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich Bündel rund Profil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich Bündel rund voll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich Bündel Vierkantmaterial liegend | 500 x 220 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich Bündel Vierkantmaterial stehend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weiterführende Links zu "Metallkraft BMBS 360 x 500 H-DG - Hydraulische Schwenkrahmen-Metallbandsäge für Gehrungsschnitte von"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Metallkraft BMBS 360 x 500 H-DG - Hydraulische Schwenkrahmen-Metallbandsäge für Gehrungsschnitte von"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.