
- Artikel-Nr.: 3630125
- Lieferzeit:
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Gehrungs-Metallbandsäge MBS 125
Abbildung zeigt METALLKRAFT Gehrungs-Metallbandsäge MBS 125 Besonders leise und... mehr
Produktinformationen "Metallkraft MBS 125 - Besonders leise und präzise Gehrungs-Metallbandsäge"
Abbildung zeigt METALLKRAFT Gehrungs-Metallbandsäge MBS 125
- Besonders leise und präzise Gehrungs-Metallbandsägen. Ideal für den Einsatz auf Baustellen und bei der Montage
- Ideal zum Sägen von Stahl, Aluminium, Kupfer, PVC und Teflon
- Stufenlose, elektronische Geschwindigkeitsregelung von 30-80 m/min
- Besonders geräuscharm - bis zu 60 % leiser als vergleichbare Bandsägen
- Vibrations- und Verschleißarm dank Spezialgetriebe mit zwei großen Zahnrädern aus gehärtetem Stahl
- Garantierte Schnittgenauigkeit von max. 0,3 mm Verlauf auf 100 mm Schnittlänge
- Jede Maschine einzeln in Italien auf Präzision geprüft
- DC-Antriebsmotor mit niedriger Drehzahl und Carbon-Bürsten für eine bis zu 10-fach höhere Lebensdauer
- Elektronische Temperatur- und Ampereaufnahmeüberwachung gegen Überlastung
- Guss-Bandlaufräder mit geschliffener Lauffläche ohne Gummiauflagen, dadurch für den Trocken- und Nassschnitt geeignet
- Massiver Sägebügel aus Aluminium-Druckguss (nachjustierbar ab MBS 125) und mit stabiler Transportsicherung
- Zwei bewegliche, einstellbare Sägebandführungen mit Späneabstreifer aus Metall
- Besonders stabile Bodenplatte mit rutschsicheren Füßen
- Sehr servicefreundlich, da Bauteile sehr leicht zugänglich
- Inklusive Materialanschlag und Bi-Metallsägeband M42 Z6 - 10
- MBS 155 K mit Unterbau, Kühlmitteleinrichtung und Kühlmittelleitblech
Ausstattungsdetails:
- Zwei große Getriebezahnräder aus gehärtetem Stahl für maximale Lebensdauer
- DC-Antriebsmotor mit niedriger Drehzahl und Carbon-Bürsten für eine bis zu 10-fach höhere Lebensdauer
- Gussräder mit geschliffenen Laufflächen und Kegelrollenlager
- Ohne Gummiauflagen, dadurch geeignet zum Schneiden mit Kühlmittel (Sägeband rutscht nicht ab)
- Sägebandspannung frontseitig über Handrad einstellbar
- Zweifach einstellbare Sägebandführungen statt nur einer
- Späneabstreifer aus Metall statt aus Filz, dadurch kein Verschleiß
- Sägebügel nachjustierbar ab MBS 125
- Gehrungswinkel exakt einstellbar und an Skala ablesbar
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung von 30 - 80 m/min
Lieferumfang:
- Materialanschlag
- Bi-Metall-Sägeband 1440 x 13 x 0,65 mm M42 Z6-10
Modell | MBS 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 3630125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich 0° rund (Rohr) | 125 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich 0° rund (Vollmaterial) | 87,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich 0° rechteck liegend (Hohlprofil) | 125 x 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich 0° rechteck stehend (Hohlprofil) | 120 x 125 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich +45° rund (Rohr) | 80 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich +45° rund (Vollmaterial) | 56 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich +45° rechteck liegend (Hohlprofil) | 110 x 70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich +45° rechteck stehend (Hohlprofil) | 70 x 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich +60° rund (Rohr) | 45 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich +60° rund (Vollmaterial) | 31,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich +60° rechteck liegend (Hohlprofil) | 70 x 40 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbereich +60° rechteck stehend (Hohlprofil) | 40 x 70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sägebandgeschwindigkeit(en) | 30 - 80 m/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschwindigkeitsstufen | stufenlos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sägebandlänge | 1440 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sägebandbreite | 13 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sägebanddicke | 0,65 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittwinkel | 0 - 60 Grad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmeleistung P1 | 1,01 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlussspannung | 230 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase(n) | 1 Ph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromart | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzfrequenz | 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge ca. | 350 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite/Tiefe ca. | 700 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe ca. | 410 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe max. ca. | 660 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht netto ca. | 23,5 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abgabeleistung P2 | 0,91 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung Kühlmittelpumpe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weiterführende Links zu "Metallkraft MBS 125 - Besonders leise und präzise Gehrungs-Metallbandsäge"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Metallkraft MBS 125 - Besonders leise und präzise Gehrungs-Metallbandsäge"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.