
Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
- Artikel-Nr.: 3624315
- Lieferzeit:
Lieferzeit nicht vergf Werktage
- Automatische Vertikal-Metallkreissäge MKS 315 VA
Abbildung zeigt MKS 315 VA Automatische hydropneumatische... mehr
Produktinformationen "Metallkraft MKS 315 VA - Automatische hydropneumatische Vertikal- Metallkreissäge mit CNC Steuerung"
Abbildung zeigt MKS 315 VA
- Automatische hydropneumatische Vertikal-Metallkreissäge mit CNC Steuerung
- Steuerung mit 49 Programmen mit je 99 möglichen Einzelschritten
- Zwei Schnittgeschwindigkeiten
- Maschinenkopf vertikal geführt, mit Schwalbenschwanzführung und einstellbarer Keilleiste
- Maschinenkopf 45° nach links und 60° nach rechts schwenkbar, mit Arretierung bei 45°, 0°, -45°, -60°
- Stabiler und robuster Aufbau
- Einfache und intuitive Bedienung
- Einstellbarer Tiefenanschlag für den Vertikalhub des Sägekopfes
- Untersetzungsgetriebe, geräuscharm im Ölbad laufend
- Kühlmittelpumpe mit Kühlmittelfilter
- Kühlmittelstrahlverteilung für bessere Schmierung
- querverschiebbarer hydraulischer Schnellspannschraubstock mit Antigratvorrichtung
- Spanbrecher T6 zur Blattreinigung
- Elektrische Anlage in Niederspannung 24 Volt, mit Not-Aus-Schalter, Hauptschalter, Drehzahlwahlschalter, Unterspannungsauslöser und Überlastschutz
Funktionsweise Automat
- Materialvorschub
- Schließen des Schraubstocks und Aktivierung des Motors
- Aktivierung der Kühlmittelpumpe und Absenken des Sägekopfes zum Schnitt
- Rücklauf des Zuführwagens bis zum festgelegten Maß
- Rückkehr des Sägekopfes in Ausgangsposition
- Öffnen des Schraubstocks
- Zykluswiederholung
Lieferumfang:
- Maschinenunterbau
- Kühlmitteleinrichtung mit Filter
- Materialrollenbahn 1000 mm
- Bedienwerkzeug
- Bedienungsanleitung
- ohne Sägeblatt
Modell | MKS 315 VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 3624315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrischer Anschluss | 400 V / 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung | 1,3 / 1,8 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehzahlen | 33/66 min-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannweite Schraubstock | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sägeblatt Durchmesser | 315 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittkapazität 0° rund Vollmaterial | 70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittkapazität 0° rund Profil | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittkapazität 0° Rechteck Profil | 120 x 80 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittkapazität 0° Quadrat Profil | 90 x 90 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittkapazität - 45° Rund Vollmaterial | 70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittkapazität - 45° Rund Profil | 90 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittkapazität - 45° Rechteck Profil | 80 x 80 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittkapazität - 45° Quadrat Profil | 80 x 80 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittkapazität + 45° Rund Vollmaterial | 70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittkapazität + 45° Rund Profil | 90 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittkapazität + 45° Rechteck Profil | 80 x 80 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittkapazität + 45° Quadrat Profil | 80 x 80 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittkapazität + 60° Rund Vollmaterial | 70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittkapazität + 60° Rund Profil | 80 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittkapazität + 60° Rechteck Profil | 70 x 80 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittkapazität + 60° Quadrat Profil | 70 x 70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einlaufhöhe inkl. Unterbau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen (L x B x H) ca. | 2500 x 1000 x 2000 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht ca. | 550 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorschublänge max. bei 1 x Vorschub | 600 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weiterführende Links zu "Metallkraft MKS 315 VA - Automatische hydropneumatische Vertikal- Metallkreissäge mit CNC Steuerung"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Metallkraft MKS 315 VA - Automatische hydropneumatische Vertikal- Metallkreissäge mit CNC Steuerung"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.