
- Artikel-Nr.: 3620303
- Lieferzeit:
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Manuelle Metallkreissäge MKS 315 N
Abbildung zeigt MKS 315 N Manuelle Metallkreissägen mit 315 mm Sägeblatt, zwei... mehr
Produktinformationen "Metallkraft MKS 315 N - Manuelle Metallkreissäge mit 315 mm Sägeblatt, zwei Geschwindigkeiten sowie"
Abbildung zeigt MKS 315 N
- Manuelle Metallkreissägen mit 315 mm Sägeblatt, zwei Geschwindigkeiten sowie gehrungsschwenkbarem Sägekopf und Schraubstock
- zwei Schnittgeschwindigkeiten
- Drehbarer Maschinenkopf um 45° nach links und 45° nach rechts
- Untersetzungsgetriebe im Ölbad laufend
- Automatische Membrankühlmittelpumpe mit serienmäßigem Kühlmittelfilter
- Schnellspann-Schraubstock mit Antigrat- Vorrichtung, 45° nach links und 45° nach rechts schwenkbar
- Schraubstock längsverschiebbar und dadurch für Längsschnitte und zum Schlitzen geeignet
- Bewegliche Schutzvorrichtung sorgt für optimale Sicherheit beim Schneiden
- Steuerhandgriff mit Sicherheitsschalter
- Elektrische Anlage in Niederspannung 24 Volt, mit Not-Aus-Schalter, Hauptschalter, Drehzahlwahlschalter und Überlastschutz
Lieferumfang:
- Kühlmitteleinrichtung
- Längenanschlag 500 mm
- Bedienwerkzeug
- ohne Sägeblatt
- ohne Unterbau
Modell | MKS 315 N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 3620303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrischer Anschluss | 50 Hz/ 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung | 1,5/2,2 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehzahlen | 40/80 min-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannweite Schraubstock | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sägeblatt Durchmesser | 315 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittkapazität 90° rund Vollmaterial | 55 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittkapazität 90° rund Profil | 90 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittkapazität 90° Rechteck Profil | 115 x 70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittkapazität 90° Quadrat Profil | 80 x 80 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittkapazität - 45° Rund Vollmaterial | 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittkapazität - 45° Rund Profil | 80 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittkapazität - 45° Rechteck Profil | 70 x 70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittkapazität - 45° Quadrat Profil | 70 x 70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittkapazität + 45° Rund Vollmaterial | 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittkapazität + 45° Rund Profil | 80 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittkapazität + 45° Rechteck Profil | 70 x 70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittkapazität + 45° Quadrat Profil | 70 x 70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittkapazität + 60° Rund Vollmaterial | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittkapazität + 60° Rund Profil | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittkapazität + 60° Rechteck Profil | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittkapazität + 60° Quadrat Profil | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einlaufhöhe inkl. Unterbau | 1015 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen (L x B x H) ca. | 1000 x 1150 x 1475 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht ca. | 165 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weiterführende Links zu "Metallkraft MKS 315 N - Manuelle Metallkreissäge mit 315 mm Sägeblatt, zwei Geschwindigkeiten sowie"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Metallkraft MKS 315 N - Manuelle Metallkreissäge mit 315 mm Sägeblatt, zwei Geschwindigkeiten sowie"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.