
Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
- Artikel-Nr.: 4001115
- Lieferzeit:
Lieferzeit nicht vergf Werktage
- Hydraulische Werkstattpresse WPP 15 T
Abbildung zeigt WPP 15 T mit Handhebel Hydraulische Tisch-Werkstattpresse mit... mehr
Produktinformationen "Metallkraft WPP 15 T - Hydraulische Tisch-Werkstattpresse"
Abbildung zeigt WPP 15 T mit Handhebel
- Hydraulische Tisch-Werkstattpresse mit Handpumpe und beweglichem Zylinder
- für alle Reparatur- und Montagearbeiten, z.B.: Richten von Achsen, Trägern, Wellen, usw.; Aus- und Einpressen von Lagern, Bolzen und Buchsen; Press- und Quetscharbeiten; Belastungstests und Schweißprobenprüfungen uvm.
- stabile Schweißkonstruktion
- robuster Rahmen mit Lochung für die Verstellung des Arbeitstisches
- zuverlässige, besonders präzise Hydraulik aus europäischer Fertigung
- Druckaufbau manuell durch Betätigung des Pumpenhebels
- mit automatischem Rücklauf des Kolbens
- mit verchromten Zylinderkolben
- Pressdruck über Manometer ablesbar
- mit Sicherheitsventil zum Schutz vor Überlastung
- inklusive 2-teiligem Prismensatz zum Einlegen von Rundmaterial
- zum Bearbeiten von Flachmaterial, Einpressen von Lagern, Bolzen und ähnlichem unbedingt die optionalen Lochplatten verwenden
- Qualität Made in Europe
Hinweis:
- Zum Bearbeiten von Flachmaterial, Einpressen von Lagern, Bolzen und ähnlichem unbedingt optionale Lochplatte für WPP 15 T, Art.-Nr. 4104005 verwenden.
Lieferumfang:
- 2-teiliger Prismensatz zum Einlegen von Rundmaterial
Modell | WPP 15 T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 4001115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presskraft | 15 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max. Belastung Prismenbacke | 3,5 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolbenhub | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe der Stößelplatte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorlaufgeschwindigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressgeschwindigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rücklaufgeschwindigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Spannung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase(n) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsdruck max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichte Weite | 550 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einbauhöhe max. | 550 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einbauhöhe min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lochabstand für Tischhöhenverstellung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmen Tiefe | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitstisch Tiefe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitstisch Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitstisch Bohrungsdurchmesser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Querweg Zylinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge ca. | 900 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite ca. | 500 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe ca. | 1350 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht ca. | 105 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolben Verfahrweg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydrauliköl Tankinhalt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydrauliköl Betriebsinhalt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weiterführende Links zu "Metallkraft WPP 15 T - Hydraulische Tisch-Werkstattpresse"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Metallkraft WPP 15 T - Hydraulische Tisch-Werkstattpresse"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.