Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
- Artikel-Nr.: 3779424
- Lieferzeit:
Lieferzeit nicht vergf Werktage
- Motorische Schwenkbiegemaschine MSBM 4520-30 PRO DUO
Abbildung zeigt motorische Schwenkbiegemaschine MSBM 3020-60 PRO SH Motorische... mehr
Produktinformationen "Metallkraft MSBM 4520-30 PRO DUO - Motorische Schwenkbiegemaschine in sehr schwerer Ausführung"
Abbildung zeigt motorische Schwenkbiegemaschine MSBM 3020-60 PRO SH
- Motorische Schwenkbiegemaschinen in sehr schwerer Ausführung für Blechstärken bis zu 8,0 mm
- Geeignet für Blechstärken bis zu 8mm
- Sehr schwere und robuste Schweißkonstruktion
- Dynamischer Antrieb der Biegewange mittels zwei frequenzgeregelter Motoren mit Getrieben
- Oberwangenklemmung über Trapezgewinde
- Hochwertige Lenze-Motoren
- Durchgehende Scharfbiegeschiene
- Werkzeuge zum Biegen von Edelstahl geeignet
- Biegewinkeleinstellung über Touchscreen NCSteuerung
- Blechdickeneinstellung manuell an der Biegewange
- Manuelle Bombiereinrichtung der Biegewange
- Bedienung über Doppelfußpedal mit Notausfunktion
- Rein motorische Maschine ohne Hydraulik
- SH-Modelle
- Mit segmentierten, hohen Geißfußwerkzeugen
- DUO-Modelle
- Mit durchgehender Scharfbiegeschiene und hohen, segmentierten Geißfußwerkzeugen
- MSBM 2020-80 PRO SH 25-30-35-40-45-50-75-100-150-220-250-500-500
- MSBM 2520-70 PRO SH 25-30-35-40-45-50-75-100-150-220-250-500-500-500
- MSBM 3020-60 PRO SH 25-30-35-40-45-50-75-100-150-220-250-500-500-500-500
- MSBM 4020-40 PRO SH 25-30-35-40-45-50-75-100-150-220-250-500-500-500-500-500
- MSBM 4520-30 PRO SH 25-30-35-40-45-50-75-100-150-220-250-500-500-500-500-500-500
- MSBM 5020-20 PRO SH 25-30-35-40-45-50-75-100-150-220-250-500-500-500-500-500-500-500
- Standard-Steuerung Schneider TM 238, Einachsteuerung für digitale Winkeleingabe über großzügigen Touchscreen mit der Möglichkeit Kantfolgen abzuspeichern
- Optionale Steuerung Schneider CNC2A, Zweiachssteuerung für digitale Winkeleingabe und Eingabe der Hinteranschlagposition mit der Möglichkeit Kantfolgen zu speichern, motorischer Hinteranschlag mit Anschlagfingern, Verfahrbereich 15-1000 mm
- Optionale Steuerung Schneider CNC3A, Dreiachssteuerung für digitale Winkeleingabe, Eingabe der Hinteranschlagposition und Position der Wangenöffnung mit der Möglichkeit Kantfolgen zu speichern, motorischer Hinteranschlag mit Anschlagfingern, Verfahrbereich 15-1000 mm
- Optionale CNC-Steuerung mit 3D-Graphik, die Profile werden vom Bediener auf einem großzügigem 19? Touchscreen gezeichnet, sämtliche Achspositionen und die Biegefolge werden von der Steuerung errechnet, motorischer Hinteranschlag mit Anschlagfingern, Verfahrbereich 15-1000 mm
Modell | MSBM 4520-30 PRO DUO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 3779424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsbreite max. | 4520 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. Stahl 400 N/qmm | 3,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. Stahl 400 N/qmm o. Wangenverbreiterung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. Stahl 400 N/qmm m. Wangenverbreiterung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. VA-Stahl | 2,2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. VA-Stahl o. Wangenverbreiterung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. VA-Stahl m. Wangenverbreiterung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. Aluminium | 3,6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. Aluminium o. Wangenverbreiterung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. Aluminium m. Wangenverbreiterung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. Kupfer-, Zink-, Messing o. Wangenverbr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. Kupfer-, Zink-, Messing m. Wangenverbr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegewinkel max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmentaufteilung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchlass zwischen Ober- und Unterwange max. | 350/240 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegewange Höhe (Maß A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegewange Tiefe (Maß B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegewange Tiefe (Maß C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleiste Breite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fixierdruck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermischer Schutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abgabeleistung Wange | 4,0 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abgabeleistung Biegen | 2 x 4,0 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Spannung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase(n) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzfrequenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge ca. | 5980 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite ca. | 1500 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe ca. | 1750 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht ca. | 8980 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmeleistung Wange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmeleistung Biegen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weiterführende Links zu "Metallkraft MSBM 4520-30 PRO DUO - Motorische Schwenkbiegemaschine in sehr schwerer Ausführung"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Metallkraft MSBM 4520-30 PRO DUO - Motorische Schwenkbiegemaschine in sehr schwerer Ausführung"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.