
Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
- Artikel-Nr.: 3779154
- Lieferzeit:
Lieferzeit nicht vergf Werktage
- Motorische Schwenkbiegemaschine MSBM 4020-30 PRO SH
Abbildung zeigt MSBM 2020-60 PRO SH mit optionaler Steuerung TM 238 MSBM PRO -... mehr
Produktinformationen "Metallkraft MSBM 4020-30 PRO SH - Motorische Schwenkbiegemaschine in schwerer Ausführung"
Abbildung zeigt MSBM 2020-60 PRO SH mit optionaler Steuerung TM 238
- MSBM PRO - Motorische Schwenkbiegemaschinen in schwerer Ausführung für Blechstärken bis zu 7,0 mm
- Entwickelt für den professionellen Einsatz
- Geeignet für Blechstärken bis zu 7,0 mm
- Mit Fußbedienung
- Schwere, kompakte Stahlschweißkonstruktion
- Effektive Kraftübertragung
- Für einfaches Biegen mit exakter Einstellung des Biegewinkels
- Serienmäßig mit manueller Einstellung des Biegewinkels
- Besonders wartungsarm
- Serienmäßig mit Fußbedienung
- Klemmung des Werkstückes erfolgt motorisch
Modell | MSBM 4020-30 PRO SH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 3779154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsbreite max. | 4020 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. Stahl 400 N/qmm | 3,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. Stahl 400 N/qmm o. Wangenverbreiterung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. Stahl 400 N/qmm m. Wangenverbreiterung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. VA-Stahl | 2,2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. VA-Stahl o. Wangenverbreiterung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. VA-Stahl m. Wangenverbreiterung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. Aluminium | 3,6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. Aluminium o. Wangenverbreiterung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. Aluminium m. Wangenverbreiterung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. Kupfer-, Zink-, Messing o. Wangenverbr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. Kupfer-, Zink-, Messing m. Wangenverbr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegewinkel max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmentaufteilung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchlass zwischen Ober- und Unterwange max. | 90 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegewange Höhe (Maß A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegewange Tiefe (Maß B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegewange Tiefe (Maß C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleiste Breite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fixierdruck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermischer Schutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abgabeleistung Wange | 2,2 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abgabeleistung Biegen | 5,5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Spannung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase(n) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzfrequenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge ca. | 5120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite ca. | 1160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe ca. | 1590 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht ca. | 7460 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmeleistung Wange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmeleistung Biegen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weiterführende Links zu "Metallkraft MSBM 4020-30 PRO SH - Motorische Schwenkbiegemaschine in schwerer Ausführung"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Metallkraft MSBM 4020-30 PRO SH - Motorische Schwenkbiegemaschine in schwerer Ausführung"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.