
Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
- Artikel-Nr.: 3779072
- Lieferzeit:
Lieferzeit nicht vergf Werktage
- Motorische Schwenkbiegemaschine MSBM 2520-12 PRO S
Abbildung zeigt motorische Schwenkbiegemaschine MSBM 2020-15 PRO S MSBM PRO -... mehr
Produktinformationen "Metallkraft MSBM 2520-12 PRO S - Motorische Schwenkbiegemaschinen in schwerer Ausführung"
Abbildung zeigt motorische Schwenkbiegemaschine MSBM 2020-15 PRO S
- MSBM PRO - Motorische Schwenkbiegemaschinen in schwerer Ausführung für Blechstärken bis zu 1,75 mm
- Geeignet für Blechstärken bis zu 1,75 mm
- Mit Fußbedienung
- Schwere, kompakte Schweißkonstruktion
- Leistungsstarker Antrieb durch Lenzemotoren
- Mit durchgehender Scharfbiegeschiene
- Serienmäßig mit manueller Einstellung des Biegewinkels
- Besonders wartungsarm
- Klemmung des Werkstückes erfolgt motorisch
- Qualität Made in Europe
S-Modelle
- Mit segmentierten Oberwerkzeugen
SH-Modelle
- Mit hohen, segmentierten Geißfußwerkzeugen
- Serienmäßige Steuerung MA: manuelle Verstellung des Biegewinkels mittels Skalenring an der linken Maschinenseite
- Optionale Steuerung PT 1: manuelle Verstellung des Biegewinkels über Potentiometer bequem an der Maschinenfront
- Optionale Steuerung PUD mit Digitalanzeige: manuelle Verstellung
des Biegewinkels und verstellbarer, motorischer Hinteranschlag - Optionale Steuerung Schneider TM 238: Einachsteuerung für digitale Winkeleingabe über großzügigen Touchscreen mit der Möglichkeit Kantfolgen abzuspeichern
- Optionale Steuerung Schneider CNC2A: Zweiachssteuerung für digitale Winkeleingabe und Eingabe der Hinteranschlagposition mit der Möglichkeit Kantfolgen zu speichern, motorischer Hinteranschlag mit Anschlagfingern, Verfahrbereich 15-1000 mm
Segmentaufteilung
- MSBM 1520-17 PRO S / SH: 25-30-35-40-45-50-75-100-150-220-250-500
- MSBM 2020-15 PRO S / SH: 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-200-270-400-400
- MSBM 2620-12 PRO S / SH: 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-200-270-400-400-500
- MSBM 3020-10 PRO S / SH: 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-200-270-400-400-500-500
Weitere Schwenkbiegemaschinen auf Anfrage erhältlich!
Härtung der Standardwerkzeuge auf Anfrage!
Scharfbiegeschiene und Biegeleiste gehärtet. Segmentierte Werkzeuge und Biegeleiste gehärtet. Segmentierte Geißfußwerkzeuge und Biegeleiste gehärtet
Hinweis zu technischen Daten
- Blechstärke max.: Leistungsangaben bezogen auf Material mit Zugfestigkeit 400N/mm²
- Biegeleistung VA: Faktor 0,75
- Biegeleistung Alu: Faktor 1,2
- Zum Biegen von Edelstahl ist die optionale Härtung der Werkzeuge erforderlich
Modell | MSBM 2520-12 PRO S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 3779072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsbreite max. | 2.520 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. Stahl 400 N/qmm | 1,25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. Stahl 400 N/qmm o. Wangenverbreiterung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. Stahl 400 N/qmm m. Wangenverbreiterung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. VA-Stahl | 0,9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. VA-Stahl o. Wangenverbreiterung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. VA-Stahl m. Wangenverbreiterung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. Aluminium | 1,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. Aluminium o. Wangenverbreiterung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. Aluminium m. Wangenverbreiterung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. Kupfer-, Zink-, Messing o. Wangenverbr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. Kupfer-, Zink-, Messing m. Wangenverbr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegewinkel max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmentaufteilung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchlass zwischen Ober- und Unterwange max. | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegewange Höhe (Maß A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegewange Tiefe (Maß B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegewange Tiefe (Maß C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleiste Breite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fixierdruck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermischer Schutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abgabeleistung Wange | 0,37 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abgabeleistung Biegen | 0,75 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Spannung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase(n) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzfrequenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge ca. | 3150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite ca. | 700 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe ca. | 1100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht ca. | 1.290 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmeleistung Wange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmeleistung Biegen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weiterführende Links zu "Metallkraft MSBM 2520-12 PRO S - Motorische Schwenkbiegemaschinen in schwerer Ausführung"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Metallkraft MSBM 2520-12 PRO S - Motorische Schwenkbiegemaschinen in schwerer Ausführung"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.