
- Artikel-Nr.: 3772129
- Lieferzeit:
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Manuelle Schwenkbiegemaschine FSBM 1520-15 E
Abbildung zeigt manuelle Schwenkbiegemaschine FSBM 1020-20 HSG FSBM - Manuelle... mehr
Produktinformationen "Metallkraft FSBM 1520-15 E - Fuß-Schwenkbiegemaschine"
Abbildung zeigt manuelle Schwenkbiegemaschine FSBM 1020-20 HSG
- FSBM - Manuelle Schwenkbiegemaschinen mit Werkstückklemmung mittels Fußpedal
- Die Werkstückklemmung erfolgt mittels Fußpedal, dadurch bleiben beide Hände frei für die Materialzuführung
- Unterschiedliche Werkzeugvarianten erhältlich E, S2, HS2 und HSG
- Der kräftige Hilfszylinder erleichtert das Biegen
- Weiter Durchlass zwischen Ober- und Unterwange von bis zu 25 mm
- Selbstschmierende Gleitlager
- Klemmdruck der Oberwange über griffige Rändelschrauben einfach einstellbar
- Einstellung der Materialstärke mittels Rändelschraube
- Verstellbarer Anschlag für Biegewinkel
Ausstattungsdetails
FSBM 1020-25 E
- Segmentaufteilung: 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-270
FSBM 1270-20 E
- Mit segmentierten Scharfbiegewerkzeugen, durchgehender Biegeleiste und durchgehender Bettauflage
- Segmentaufteilung: 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-250-270
FSBM 1020-20 S2
- Mit segmentierten Scharfbiegewerkzeugen, segmentierter Biegeleiste und durchgehender Bettauflage
- Segmentaufteilung: 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-270
FSBM 1020-20 HSG
- mit segmentierten Geißfußwerkzeugen, segmentierter Biegeleiste und segmentierter Bettauflage
- Segmentaufteilung: 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-270
- Segmente haben einen Härtegrad von HRC24-26
FSBM 1270-20 HS2
- Segmentaufteilung: 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-250-270
FSBM 1520-15 E
- Segmentaufteilung 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-250-250-270
FSBM 2020-12 E
- Segmentaufteilung 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-250-250-270-500
Hinweis zu technischen Daten:
- Blechstärke max.: Leistungsangaben bezogen auf Material mit Zugfestigkeit 400N/mm²
- Biegeleistung VA: Faktor 0,75
- Biegeleistung Alu: Faktor 1,2
- Zum Biegen von VA sind gehärtete Oberwerkzeuge erforderlich
Modell | FSBM 1520-15 E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 3772129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsbreite max. | 1.520 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. Stahl 400 N/qmm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. Stahl 400 N/qmm o. Wangenverbreiterung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. Stahl 400 N/qmm m. Wangenverbreiterung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. VA-Stahl | 0,9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. VA-Stahl o. Wangenverbreiterung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. VA-Stahl m. Wangenverbreiterung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. Aluminium | 1,8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. Aluminium o. Wangenverbreiterung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. Aluminium m. Wangenverbreiterung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. Kupfer-, Zink-, Messing o. Wangenverbr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. Kupfer-, Zink-, Messing m. Wangenverbr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegewinkel max. | 135° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmentaufteilung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchlass zwischen Ober- und Unterwange max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegewange Höhe (Maß A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegewange Tiefe (Maß B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegewange Tiefe (Maß C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleiste Breite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fixierdruck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermischer Schutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung Wange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung Biegen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Spannung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase(n) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzfrequenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge ca. | 1850 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite ca. | 770 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe ca. | 1130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe Max. ca. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht (Netto) ca. | 415 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blecheinschublänge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. Stahl 235 N/qmm | 1,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weiterführende Links zu "Metallkraft FSBM 1520-15 E - Fuß-Schwenkbiegemaschine"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Metallkraft FSBM 1520-15 E - Fuß-Schwenkbiegemaschine"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.