
Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
- Artikel-Nr.: 3779022
- Lieferzeit:
Lieferzeit nicht vergf Werktage
- Manuelle Schwenkbiegemaschine HSBM 2520-16 SH
Abbildung zeigt HSBM 3020-12 HSBM ? Manuelle Schwenkbiegemaschinen in schwerer... mehr
Produktinformationen "Metallkraft HSBM 2520-16 SH - Manuelle Schwenkbiegemaschine"
Abbildung zeigt HSBM 3020-12
- HSBM ? Manuelle Schwenkbiegemaschinen in schwerer Ausführung
- Einfache Bedienung
- schwere, kompakte Schweißkonstruktion
- besonders wartungsarm
- Mit durchgehender Scharfbiegeschiene
- für einfaches Biegen mit exakter Einstellung des Biegewinkels mittels Anschlag mit Skala
- Blechstärke über Biegewange einstellbar S-Modelle
- Mit segmentierten Oberwerkzeugen SH-Modelle
- Mit hohen, segmentierten Geißfußwerkzeugen
- Qualität Made in Europe
Einfache, manuelle Einstellung des Biegewinkels mittels Anschlag mit Skala
Segmentaufteilung HSBM S / HSBM SH
- HSBM 1520-20 S / SH: 25-30-35-40-45-50-75-100-150-220-250-500
- HSBM 2020-20 S / SH: 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-200-270-400-400
- HSBM 2520-16 S / SH: 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-200-270-400-400-500
- HSBM 3020-12 S / SH: 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-200-270-400-400-500-500
Weitere Schwenkbiegemaschinen auf Anfrage erhältlich!
Härtung der Standardwerkzeuge auf Anfrage! Scharfbiegeschiene und Biegeleiste gehärtet / Segmentierte Werkzeuge und Biegeleiste gehärtet / Segmentierte Geißfußwerkzeuge und Biegeleiste gehärtet
Hinweis zu technischen Daten
- Blechstärke max.: Leistungsangaben bezogen auf Material mit Zugfestigkeit 400N/mm²
- Biegeleistung VA: Faktor 0,75
- Biegeleistung Alu: Faktor 1,2
- Zum Biegen von Edelstahl ist die optionale Härtung der Werkzeuge erforderlich
Modell | HSBM 2520-16 SH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 3779022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsbreite max. | 2.620 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. Stahl 400 N/qmm | 1,6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. Stahl 400 N/qmm o. Wangenverbreiterung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. Stahl 400 N/qmm m. Wangenverbreiterung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. VA-Stahl | 1,2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. VA-Stahl o. Wangenverbreiterung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. VA-Stahl m. Wangenverbreiterung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. Aluminium | 1,9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. Aluminium o. Wangenverbreiterung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. Aluminium m. Wangenverbreiterung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. Kupfer-, Zink-, Messing o. Wangenverbr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. Kupfer-, Zink-, Messing m. Wangenverbr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegewinkel max. | 93° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmentaufteilung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchlass zwischen Ober- und Unterwange max. | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegewange Höhe (Maß A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegewange Tiefe (Maß B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegewange Tiefe (Maß C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleiste Breite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fixierdruck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermischer Schutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung Wange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung Biegen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Spannung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase(n) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzfrequenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge ca. | 3195 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite ca. | 560 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe ca. | 1255 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe Max. ca. | 1.320 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht (Netto) ca. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blecheinschublänge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. Stahl 235 N/qmm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weiterführende Links zu "Metallkraft HSBM 2520-16 SH - Manuelle Schwenkbiegemaschine"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Metallkraft HSBM 2520-16 SH - Manuelle Schwenkbiegemaschine"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.