
Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
- Artikel-Nr.: 3813346
- Lieferzeit:
Lieferzeit nicht vergf Werktage
- Hydraulische Rundbiegemaschine RBM 4 HMS PRO 1550-65
Abbildung zeigt RBM 1550-110 4 HMS PRO Hydraulische 4-Walzen Rundbiegemaschinen... mehr
Produktinformationen "Metallkraft RBM 4 HMS PRO 1550-65 - Hydraulische 4-Walzen Rundbiegemaschine"
Abbildung zeigt RBM 1550-110 4 HMS PRO
- Hydraulische 4-Walzen Rundbiegemaschinen
- Schwere und robuste Schweißkonstruktion
- Lineare Zustellung der Klemm- und Seitenwalzen mittels Hydraulikzylinder
- Induktionsgehärtete Walzen, zum Biegen von Edelstahl geeignet
- Oberwalze über Hydromotor und Planetengetriebe angetrieben, die Bewegung wird mittels Kardanwellen auf die Klemmwalze übertragen
- Maschine gegen Überlast gesichert
- Drei Digitalanzeigen (2 x Seitenwalzen, 1 x Klemmwalze)
- Hydraulisches Klapplager zur einfachen Entnahmeder fertigen Werkstücke
- Mobiles Bedienpult
- Konischbiegeeinrichtung
- Hydraulisches Ausgleichssystem zur Gewährleistung der Parallelität
- Sicherheits-Notausleine
Ausstattungsdetails:
- hydraulisches Klapplager zur leichten Entnahme des Materials
- Konischbiegeeinrichtung
- Sicherheits-Notausleine
Optionales Zubehör:
- Teach-In NC-Steuerung
- Mechanischer Hilfskran
- Hydraulische Seitenstützen
- Stufenlose Einstellung der Biegegeschwindigkeit
- Hinweis: Bitte bei Bestellung zu bearbeitende Materialart angeben!
- Hinweis: Weitere Modelle und Zubehör auf Anfrage
Modell | RBM 4 HMS PRO 1550-65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 3813346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegebreite max. | 1550 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbiegeleistung max. - Material-Zugfestigkeit 400N/qmm | 3,5 / 4,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. - Material-Zugfestigkeit 400N/qmm | 4,5 / 6,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konischbiegeleistung max. - Material-Zugfestigkeit 400N/qmm | 2,2 / 3,2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. - VA-Stahl | 3,3 / 4,8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konischbiegeleistung max. - VA-Stahl | 1,6 / 2,4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. - Aluminium | 5,4 / 7,8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konischbiegeleistung max. - Aluminium | 2,7 / 3,9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser obere Walzen | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegedurchmesser min. | 225 / 750 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walzengeschwindigkeit | 6 m/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzspannung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzfrequenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung | 2,2 & 1,5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) ca. | 3300 x 1150 x 1110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht ca. | 2370 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Abschnittlänge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestlänge Material | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Materialvorschub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung Hydraulikpumpe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung Kühlmittelpumpe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmeleistung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt Stromaufnahme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weiterführende Links zu "Metallkraft RBM 4 HMS PRO 1550-65 - Hydraulische 4-Walzen Rundbiegemaschine"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Metallkraft RBM 4 HMS PRO 1550-65 - Hydraulische 4-Walzen Rundbiegemaschine"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.