
Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
- Artikel-Nr.: 3813348
- Lieferzeit:
Lieferzeit nicht vergf Werktage
- Hydraulische Rundbiegemaschine RBM 4 HMS PRO 1550-150
Abbildung zeigt RBM 1550-110 4 HMS PRO Hydraulische 4-Walzen Rundbiegemaschinen... mehr
Produktinformationen "Metallkraft RBM 4 HMS PRO 1550-150 - Hydraulische 4-Walzen Rundbiegemaschine"
Abbildung zeigt RBM 1550-110 4 HMS PRO
- Hydraulische 4-Walzen Rundbiegemaschinen
- Schwere und robuste Schweißkonstruktion
- Lineare Zustellung der Klemm- und Seitenwalzen mittels Hydraulikzylinder
- Induktionsgehärtete Walzen, zum Biegen von Edelstahl geeignet
- Oberwalze über Hydromotor und Planetengetriebe angetrieben, die Bewegung wird mittels Kardanwellen auf die Klemmwalze übertragen
- Maschine gegen Überlast gesichert
- Drei Digitalanzeigen (2 x Seitenwalzen, 1 x Klemmwalze)
- Hydraulisches Klapplager zur einfachen Entnahmeder fertigen Werkstücke
- Mobiles Bedienpult
- Konischbiegeeinrichtung
- Hydraulisches Ausgleichssystem zur Gewährleistung der Parallelität
- Sicherheits-Notausleine
Ausstattungsdetails:
- hydraulisches Klapplager zur leichten Entnahme des Materials
- Konischbiegeeinrichtung
- Sicherheits-Notausleine
Optionales Zubehör:
- Teach-In NC-Steuerung
- Mechanischer Hilfskran
- Hydraulische Seitenstützen
- Stufenlose Einstellung der Biegegeschwindigkeit
- Hinweis: Bitte bei Bestellung zu bearbeitende Materialart angeben!
- Hinweis: Weitere Modelle und Zubehör auf Anfrage
Modell | RBM 4 HMS PRO 1550-150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 3813348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegebreite max. | 1550 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbiegeleistung max. - Material-Zugfestigkeit 400N/qmm | 10 / 12 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. - Material-Zugfestigkeit 400N/qmm | 12 / 15 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konischbiegeleistung max. - Material-Zugfestigkeit 400N/qmm | 6 / 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. - VA-Stahl | 9 / 11,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konischbiegeleistung max. - VA-Stahl | 4,5 / 5,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. - Aluminium | 14,4 / 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konischbiegeleistung max. - Aluminium | 7,2 / 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser obere Walzen | 250 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegedurchmesser min. | 375 / 1250 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walzengeschwindigkeit | 5 m/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzspannung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzfrequenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung | 7,5 & 1,5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) ca. | 3500 x 1500 x 1370 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht ca. | 4650 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Abschnittlänge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestlänge Material | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Materialvorschub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung Hydraulikpumpe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung Kühlmittelpumpe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmeleistung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt Stromaufnahme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weiterführende Links zu "Metallkraft RBM 4 HMS PRO 1550-150 - Hydraulische 4-Walzen Rundbiegemaschine"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Metallkraft RBM 4 HMS PRO 1550-150 - Hydraulische 4-Walzen Rundbiegemaschine"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.