
Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
- Artikel-Nr.: 3813351
- Lieferzeit:
Lieferzeit nicht vergf Werktage
- Hydraulische Rundbiegemaschine RBM 4 HMS PRO 2050-100
Abbildung zeigt RBM 1550-110 4 HMS PRO Hydraulische 4-Walzen Rundbiegemaschinen... mehr
Produktinformationen "Metallkraft RBM 4 HMS PRO 2050-100 - Hydraulische 4-Walzen Rundbiegemaschine"
Abbildung zeigt RBM 1550-110 4 HMS PRO
- Hydraulische 4-Walzen Rundbiegemaschinen
- Schwere und robuste Schweißkonstruktion
- Lineare Zustellung der Klemm- und Seitenwalzen mittels Hydraulikzylinder
- Induktionsgehärtete Walzen, zum Biegen von Edelstahl geeignet
- Oberwalze über Hydromotor und Planetengetriebe angetrieben, die Bewegung wird mittels Kardanwellen auf die Klemmwalze übertragen
- Maschine gegen Überlast gesichert
- Drei Digitalanzeigen (2 x Seitenwalzen, 1 x Klemmwalze)
- Hydraulisches Klapplager zur einfachen Entnahmeder fertigen Werkstücke
- Mobiles Bedienpult
- Konischbiegeeinrichtung
- Hydraulisches Ausgleichssystem zur Gewährleistung der Parallelität
- Sicherheits-Notausleine
Ausstattungsdetails:
- hydraulisches Klapplager zur leichten Entnahme des Materials
- Konischbiegeeinrichtung
- Sicherheits-Notausleine
Optionales Zubehör:
- Teach-In NC-Steuerung
- Mechanischer Hilfskran
- Hydraulische Seitenstützen
- Stufenlose Einstellung der Biegegeschwindigkeit
- Hinweis: Bitte bei Bestellung zu bearbeitende Materialart angeben!
- Hinweis: Weitere Modelle und Zubehör auf Anfrage
Modell | RBM 4 HMS PRO 2050-100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 3813351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegebreite max. | 2050 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbiegeleistung max. - Material-Zugfestigkeit 400N/qmm | 6 / 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. - Material-Zugfestigkeit 400N/qmm | 8 / 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konischbiegeleistung max. - Material-Zugfestigkeit 400N/qmm | 4 / 5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. - VA-Stahl | 6 / 7,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konischbiegeleistung max. - VA-Stahl | 3 / 3,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. - Aluminium | 9,6 / 12 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konischbiegeleistung max. - Aluminium | 4,8 / 6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser obere Walzen | 200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegedurchmesser min. | 300 / 1000 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walzengeschwindigkeit | 6 m/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzspannung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzfrequenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung | 4,0 & 1,5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) ca. | 3850 x 1350 x 1290 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht ca. | 3750 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Abschnittlänge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestlänge Material | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Materialvorschub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung Hydraulikpumpe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung Kühlmittelpumpe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmeleistung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt Stromaufnahme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weiterführende Links zu "Metallkraft RBM 4 HMS PRO 2050-100 - Hydraulische 4-Walzen Rundbiegemaschine"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Metallkraft RBM 4 HMS PRO 2050-100 - Hydraulische 4-Walzen Rundbiegemaschine"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.