Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
- Artikel-Nr.: 3813317
- Lieferzeit:
Lieferzeit nicht vergf Werktage
- Motorische Rundbiegemaschine RBM 2550-40E Pro
Abbildung zeigt RBM 2050-50E Pro Motorische Rundbiegemaschinen in schwerer... mehr
Produktinformationen "Metallkraft RBM 2550-40 E Pro - Motorische Rundbiegemaschine in schwerer Ausführung mit motorischer"
Abbildung zeigt RBM 2050-50E Pro
- Motorische Rundbiegemaschinen in schwerer Ausführung mit motorischer Zustellung für Blechstärken bis 6 mm
- schwere Stahlschweißkonstruktion
- Ober- und Klemmwalze angetrieben
- motorische Zustellung der Seitenwalze
- ausschwenkbare Oberwalze
- Walzenantrieb über kraftvollen Elektromotor und Getriebe
- Sicherheitseinrichtung Notausleine
- mit fahrbarem Bedienpult
Ausstattungsdetails:
- Ausschwenkbare Oberwalze
- Hinweis: Maschine nicht mit Zubehör nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine
- Hinweis: Bitte bei Bestellung zu bearbeitende Materialart angeben!
- Hinweis: Weitere Modelle auf Anfrage
Modell | RBM 2550-40 E Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 3813317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegebreite max. | 2550 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbiegeleistung max. - Material-Zugfestigkeit 400N/qmm | 3,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. - Material-Zugfestigkeit 400N/qmm | 4,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konischbiegeleistung max. - Material-Zugfestigkeit 400N/qmm | 2,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. - VA-Stahl | 1,4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konischbiegeleistung max. - VA-Stahl | 0,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. - Aluminium | 4,8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konischbiegeleistung max. - Aluminium | 2,4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser obere Walzen | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegedurchmesser min. | 225 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walzengeschwindigkeit | 3,4 m/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzspannung | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzfrequenz | 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung | 3,0 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) ca. | 4250 x 650 x 1020 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht ca. | 2150 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Abschnittlänge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestlänge Material | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Materialvorschub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung Hydraulikpumpe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung Kühlmittelpumpe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmeleistung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt Stromaufnahme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weiterführende Links zu "Metallkraft RBM 2550-40 E Pro - Motorische Rundbiegemaschine in schwerer Ausführung mit motorischer"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Metallkraft RBM 2550-40 E Pro - Motorische Rundbiegemaschine in schwerer Ausführung mit motorischer"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.