- Artikel-Nr.: 3813303
- Lieferzeit:
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Motorische Rundbiegemaschine RBM 2050-30E Pro
Abbildung zeigt RBM 2050-30E Pro Motorische Rundbiegemaschinen in schwerer... mehr
Produktinformationen "Metallkraft RBM 2050-30 E Pro - Motorische Rundbiegemaschine in schwerer Ausführung"
Abbildung zeigt RBM 2050-30E Pro
- Motorische Rundbiegemaschinen in schwerer Ausführung für Blechstärken bis 5 mm
- schwere Stahlschweißkonstruktion
- Ober- und Klemmwalze angetrieben
- ausschwenkbare Oberwalze
- Manuelle Zustellung der Klemmund Seitenwalze
- Walzenantrieb über kraftvollen Elektromotor und Getriebe
- Drahtrillen an der Klemmwalze
- Sicherheitseinrichtung Notausleine
- mit mobilem Bedienpult und Fußpedal
Ausstattungsdetails:
- Oberwalze ausschwenkbar
- Bedienpanel mit Digitalanzeige und manueller Bedienung (Option)
- RBM 2050-30 E PRO mit Option motorische Zustellung der Seitenwalze und Digitalanzeige für Seitenwalze
- Hinweis: Maschine nicht mit Zubehör nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine
- Hinweis: Bitte bei Bestellung zu bearbeitende Materialart angeben!
- Hinweis: Weitere Modelle auf Anfrage
Modell | RBM 2050-30 E Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 3813303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegebreite max. | 2050 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbiegeleistung max. - Material-Zugfestigkeit 400N/qmm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. - Material-Zugfestigkeit 400N/qmm | 3,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konischbiegeleistung max. - Material-Zugfestigkeit 400N/qmm | 1,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. - VA-Stahl | 2,25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konischbiegeleistung max. - VA-Stahl | 1,1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. - Aluminium | 3,6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konischbiegeleistung max. - Aluminium | 1,8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser obere Walzen | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegedurchmesser min. | 195 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walzengeschwindigkeit | 3,5 m/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzspannung | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzfrequenz | 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung | 2,2 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) ca. | 3200 x 750 x 1000 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht ca. | 1500 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Abschnittlänge | 1500 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestlänge Material | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Materialvorschub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung Hydraulikpumpe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung Kühlmittelpumpe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmeleistung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt Stromaufnahme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weiterführende Links zu "Metallkraft RBM 2050-30 E Pro - Motorische Rundbiegemaschine in schwerer Ausführung"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Metallkraft RBM 2050-30 E Pro - Motorische Rundbiegemaschine in schwerer Ausführung"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.