
Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
- Artikel-Nr.: 3813203
- Lieferzeit:
Lieferzeit verfügbar Werktage
- Motorische Rundbiegemaschine RBM 1550-20E
Abbildung zeigt motorische Rundbiegemaschine Metallkraft RBM 1550-20E Motorische... mehr
Produktinformationen "Metallkraft RBM 1550-20 E - Motorische, asymmetrische 3-Walzen-Rundbiegemaschine"
Abbildung zeigt motorische Rundbiegemaschine Metallkraft RBM 1550-20E
- Motorische Rundbiegemaschine mit Elektroantrieb und Fußbedienung
- Zum Einsatz in Industrie und Handwerk
- Schwere und stabile Gusseisenkonstruktion
- Asymmetrisches 3-Walzensystem
- Oberwalze ausschwenkbar, dadurch einfache Entnahme des fertigen Werkstücks
- Leicht verstellbare Ober- und Unterwalze
- Durch die Fußbedienung bleiben beide Hände frei für die Materialzuführung
- Bedienerfreundlich
- Kraftvoller 400 Volt Motor
- Optional erhältlich: gehärtete Walzen
Hinweise:
- Bei Bestellung bitte zu bearbeitende Materialart angeben !
- Sämtliches Zubehör nur ab Werk möglich.
Lieferumfang:
- Angetriebene Ober- und Unterwalze
- Möglichkeit zum konischen Biegen außer bei Modell RBM 1301-15 E (Art.-Nr. 3813113)
- Drahteinlegerille auf Unter- und Hinterwalze
Modell | RBM 1550-20 E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 3813203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegebreite max. | 1550 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbiegeleistung max. - Material-Zugfestigkeit 400N/qmm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. - Material-Zugfestigkeit 400N/qmm | 2,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konischbiegeleistung max. - Material-Zugfestigkeit 400N/qmm | 1,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. - VA-Stahl | 1,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konischbiegeleistung max. - VA-Stahl | 0,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegeleistung max. - Aluminium | 2,4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konischbiegeleistung max. - Aluminium | 1,2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser obere Walzen | 90 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegedurchmesser min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walzengeschwindigkeit | 6 m/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzspannung | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzfrequenz | 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung | 1,5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) ca. | 2130 x 700 x 1200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht ca. | 580 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Abschnittlänge | 580 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestlänge Material | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Materialvorschub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung Hydraulikpumpe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung Kühlmittelpumpe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmeleistung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt Stromaufnahme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weiterführende Links zu "Metallkraft RBM 1550-20 E - Motorische, asymmetrische 3-Walzen-Rundbiegemaschine"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Metallkraft RBM 1550-20 E - Motorische, asymmetrische 3-Walzen-Rundbiegemaschine"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.