
- Artikel-Nr.: 3812031
- Lieferzeit:
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Motorische Ringbiegemaschine PRM 31 F
Motorische Ringbiegemaschine, horizontal und vertikal einsetzbar für Profile, Rohre... mehr
Produktinformationen "Metallkraft PRM 31 F - Motorische Ringbiegemaschine"
- Motorische Ringbiegemaschine, horizontal und vertikal einsetzbar für Profile, Rohre und Vollmaterial
- schwere Schweißkonstruktion aus Stahl
- horizontale und vertikale Arbeitsmöglichkeit
- untere Walzen direkt, motorisch angetrieben
- Walzen sind gehärtet
- Wellen aus Spezialstahl, gehärtet und geschliffen
- Zustellung über obere Walze
- seitliche Richtrollen, stufenlos verstellbar
- 2 angetriebene Rollen
- kraftvoller 400 V Motor
- Links-/Rechtslauf mittels Fußpedal
- Mobiles Steuerpult mit Fußbedienung
Lieferumfang:
- Standard Biegerollen (Biegemöglichkeiten siehe Tabelle rechts)
- mobiles Fußpedal für Links-Rechtslauf mit Notaus
- Richtrollen
- Unterbau
Sonderzubehör
- Rohrbiegewalzen
- Winkelbiegewalzen
- Sonderrichtrollen
- Profilbiegewalzen
- Kunststoffwalzen für weiche Materialien
- Einrichtung zum Verdrehen von Stäben
- Spiralbiegewerkzeug
Modell | PRM 31 F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 3812031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellen-Ø | 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walzen-Ø oben | 148 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walzen-Ø unten | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschwindigkeit | 4 m/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung | 0,75 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrischer Anschluss | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzfrequenz | 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht ca. | 220 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessung (L x B x H) ca. | 600 x 800 x 1450 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weiterführende Links zu "Metallkraft PRM 31 F - Motorische Ringbiegemaschine"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Metallkraft PRM 31 F - Motorische Ringbiegemaschine"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.