
Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
- Artikel-Nr.: 3818115
- Lieferzeit:
Lieferzeit nicht vergf Werktage
- Hydraulische Lochstanze HLS 115 S
Abbildung zeigt hydraulische Lochstanze HLS 65S Zum Stanzen von Blech, Flach- und... mehr
Produktinformationen "Metallkraft HLS 115S - Hydraulische Lochstanze"
Abbildung zeigt hydraulische Lochstanze HLS 65S
- Zum Stanzen von Blech, Flach- und U-Stahl
- Schwere und stabile Schweißkonstruktion
- Stanztisch mit Maßskala und Anschlägen
- Besonders große Ausladung mit 625 mm
- Zeitsparende, stufenlose Hubeinstellung
- Mit kraftvollem Motor
- Stufenlose Einstellung des Hubwegs
- Stanzsattel mit zweiter Aufnahme zur Bearbeitung von UPN-Profilen
- Standardmäßig mit MUBEA-Aufnahme für Stempel Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 sowie Matrize Nr. 30, Nr. 45 und Nr. 60, Verwendung von Stempel und Matrize Nr. 4 und Nr. 80 optional mög
Wichtige Info:
- Bitte bei Bestellung zu bearbeitende Materialart angeben!
Lieferumfang:
- Stempelaufnahme mit Bajonettverschluss
- Stempel- und Matrizenreduzierungen Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 30, Nr. 45 und Nr. 60
- Anschlag mit Skala
- Arbeitsleuchte
- Fußpedal
- Hakenschlüssel
- Hydrauliköl
Modell | HLS 115S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 3818115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druck | 115 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ø in max. Blechstärke - Material-Zugfestigkeit 400 N/qmm | Ø 34 x 26 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit optionalem Zubehör: Ø in max. Blechstärke | Ø 55 x 16 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit optionalem Zubehör: Blechbiegen max. | 700 x 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausladung | 625 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hub | 80 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hubgeschwindigkeit | 21 min-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitshöhe Lochstanze | 950 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrischer Anschluss | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzfrequenz | 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung | 11 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessung ca. | 2000 x 950 x 1970 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht ca. | 3760 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weiterführende Links zu "Metallkraft HLS 115S - Hydraulische Lochstanze"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Metallkraft HLS 115S - Hydraulische Lochstanze"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.