
Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
- Artikel-Nr.: 3819040
- Lieferzeit:
Lieferzeit verfügbar Werktage
- Hydraulische Profilstahlschere/Lochstanze HPS 40 S
Abbildung zeigt HPS 45S Kombinierte hydr. Profilstahlscheren/Lochstanzen mit bis... mehr
Produktinformationen "Metallkraft HPS 40S - Kombinierte hydraulische Profilstahlscheren/Lochstanzen"
Abbildung zeigt HPS 45S
- Kombinierte hydr. Profilstahlscheren/Lochstanzen mit bis zu 5 Bearbeitungsstationen und Fußbedienung
- Stanzstation, Flachstahlschere, Winkelstahlschere, Profilstahlschere, ab HPS 45S mit Ausklinkstation
- DS-Reihe mit zwei Arbeitszylindern und zwei Fußpedalen zum gleichzeitigen Arbeiten mit Stanzstation und Profilstahlschere
- Stufenlose Einstellung des Hubwegs
- größere Ausladung für Stanzstation mit 620mm optional, ab HPS 55DS erhältlich
- schwere und stabile Schweißkonstruktion
- ab HPS 45S serienmäßig mit Ausklinkmesser
- Mit kraftvollem 400Volt Motor
- V-Ausklinkmesser, übergroße Stanzeinrichtung und größere Ausladung für Stanzstation auf Anfrage erhältlich
- Zweistufiges Fußpedal für Tippbetrieb
- Standardmäßig mit MUBEA-Aufnahme für Stempel Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 sowie Matrize Nr. 30, Nr. 45 und Nr. 60, Verwendung von Stempel und Matrize Nr. 4 und Nr. 80 optional möglich
Vorteile des Stanzens gegenüber dem Bohren:
- hohe Zeitersparnis - Taktzeiten
- keine Späne
- keine Kühlung
Hinweis:
- Alle hydraulischen Profilstahlscheren werden mit Öl ausgeliefert.
Lieferumfang:
- Stanzstation
- Flachstahlschere
- Winkelstahlschere
- Profilstahlschere mit Rund- und Vierkantmesser
- Stempelaufnahme mit Bajonettverschluss
- Stempel- und Matrizenreduzierungen Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 30, Nr. 45, Nr. 60
- Stanze und Flachstahlschere mit verstellbaren Anschlägen
- Hakenschlüssel
- Fußpedal
- Hydrauliköl
Modell | HPS 40S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 3819040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanzstation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druck | 40 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ø in max. Blechstärke - Material-Zugfestigkeit 400N/qmm | Ø 20 x 15 mm / Ø 30 x 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausladung | 175 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hub | 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hub / Min. | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitshöhe Lochstanze | 970 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stahlstabschere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rund/Rechteck | Ø 30 / 25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winkelstahlschere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90° Schnitt | 80 x 80 x 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45° Schnitt | 50 x 6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitshöhe | 1100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blechschere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialstärke max. | 200 x 13 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialgröße max. | 300 x 6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messerlänge | 356 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winkelschnitt | 80 x 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitshöhe | 980 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausklinkstation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialstärke max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite ca. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiefe ca. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung | 3 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrischer Anschluss | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzfrequenz | 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromart | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netto-Gewicht ca. | 580 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessung | 110 x 800 x 1520 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optionale Ausstattung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U-I Profilmesser | 76 x 38 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Profilmesser | 38 x 6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-Ausklinkwerkzeuge | 100 x 100 x 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausladung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weiterführende Links zu "Metallkraft HPS 40S - Kombinierte hydraulische Profilstahlscheren/Lochstanzen"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Metallkraft HPS 40S - Kombinierte hydraulische Profilstahlscheren/Lochstanzen"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.