Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
- Artikel-Nr.: 3815613
- Lieferzeit:
Lieferzeit nicht vergf Werktage
- Motorische Tafelblechschere MTBS 1350-30 T
Motorische Tafelblechschere mit NC-gesteuertem Hinteranschlag Dünnbleche... mehr
Produktinformationen "Metallkraft MTBS 1350-30 T - Motorische Tafelblechschere"
Motorische Tafelblechschere mit NC-gesteuertem Hinteranschlag
- Dünnbleche werden gestützt, um maßhaltig am Hinteranschlag anlegen zu können
- Pneumatische Blechhaltevorrichtung mit Wahlhebel für die Richtung der Blechrutsche
- Bediener kann wählen, ob der Abschnitt in den Rückraum oder zur Bedienerseite fällt
- Leistungsstarker Antrieb über getriebeunterstützen Motor und massive Kette
- Auf Rundwellen geführter Hinteranschlag 750 mm, der über Kugelumlaufspindeln angetrieben wird
- Positioniersteuerung des Hinteranschlags Maper HT071 mit digitaler Maßanzeige
- Schwere und robuste Stahlausführung in Schweißkonstruktion
- Konstanter, niedriger Schnittwinkel für optimale Schnittergebnisse
- Bedienpult an der linken Maschinenseite Seitenanschlag 1.000 mm mit Skala und T-Nut
- 2 Materialauflagearme 500 mm mit T-Nut
- Kugeln im Auflagetisch für leichteren Materialtransport
- Schnittspaltverstellung mittels Ratschenschlüssel und Noniusring
- Hochwertiges Messer (auch für Edelstahl geeignet)
- LED-Beleuchtung des Schnittbereichs mit Schattenriß
- Rückraumsicherung mit Seitenblechen und Lichtschranke
- Durchgehende Fingerschutzeinrichtung
- Mobiles Fußpedal mit NOTAUS-Schalter
- Alle beweglichen Teile wartungsarm gelagert
- Elektrik von "Siemens" und "Schneider"
- Sonderzubehör:
- Erweiterung des Hinteranschlagbereichs von 750 mm auf 1.000 mm
- Gehrungsanschlag Verstellbarer, abnehmbarer Gehrungsanschlag für Winkel von 0°-180°
- Manuelle Zentralschmierung
- Fahrbare Blechwanne:
Mobile Blechauffangwanne für den Rückraum der Maschine. Maximale Traglast 300 kg
Modell | MTBS 1350-30 T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 3815613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge (Produkt) ca. | 2070 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 2120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe (Produkt) ca. | 1110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht (Netto) ca. | 1190 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmeleistung Antriebsmotor | 3,5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abgabeleistung Antriebsmotor | 3 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt Anschlusswert | 4 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt Stromaufnahme | 7,82 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nennbetriebsart Antriebsmotor | S1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einschaltdauer Antriebsmotor | 100 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Spannung | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase(n) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromart | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzfrequenz | 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittlänge max. | 1350 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittleistung bei Materialzugfestigkeit 400 N/mm² | 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittleistung bei Materialzugfestigkeit 450 N/mm² | 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittleistung bei Materialzugfestigkeit 700 N/mm² | 1,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittgeschwindigkeit | 80 m/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinteranschlag Verstellbereich bis | 750 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinteranschlag Geschwindigkeit | 28 mm/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung Hinteranschlag | 0,37 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenanschlag Länge | 1000 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittwinkel | 2,2 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hübe max. bei ganzer Schnittlänge | 40 1/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blechauflagearme Anzahl | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittspaltverstellung min. | 0,05 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittspaltverstellung max. | 0,4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tisch Länge | 1507 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tisch Tiefe | 420 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tisch Höhe | 800 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiefe Maschinenkörper | 680 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weiterführende Links zu "Metallkraft MTBS 1350-30 T - Motorische Tafelblechschere"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Metallkraft MTBS 1350-30 T - Motorische Tafelblechschere"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.