- Artikel-Nr.: 3815520
- Lieferzeit:
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Motorische Tafelblechschere MTBS 2100-40 B
Motorische Tafelscheren mit schwerer, robuster Schweißkonstruktion mit... mehr
Produktinformationen "Metallkraft MTBS 2100-40 B - Motorische Tafelblechschere"
Motorische Tafelscheren mit schwerer, robuster Schweißkonstruktion mit NC-gesteuertem Hinteranschlag
- Kulissengeführter Oberbalken mit einstellbaren Flachführungen
- Motorischer, NC-gesteuerter Hinteranschlag mit 750 mm Verfahrbereich
- Hinteranschlag-Antrieb mit Frequenzumformer, Bremsmotor und Kugelumlaufspindeln
- LED-Schnittlinienbeleuchtung und Langlöcher in oberer Abdeckung für einen optimalen Blick auf die Schnittkante zum Schneiden auf Anriss
- Transferkugeln im Auflagetisch für komfortables Materialhandling
- Massiver 90°-Seitenanschlag mit 1000 mm Länge, T-Nut, Kippnocke und Skala
- Zwei massive Blechauflagearme mit T-Nuten und Kippnocken
- Hochwertige, drehbare Messer, zum Schneiden von Edelstahl geeignet
- Schwerer Niederhalterbalken mit schonenden Gummieinsätzen
- Rückraum mittels Lichtvorhang abgesichert
- Bedienung über mobile Fußpedalkonsole mit Notaus
Ausstattung:
- Manuelle Schnittspaltverstellung
- Schnittlinienbeleuchtung und Sichtschlitze
- Seitenanschlag 90°, 1000 mm
Modell | MTBS 2100-40 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 3815520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittlänge | 2050 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittleistung bei 400 N/mm² | 4,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittleistung bei 700 N/mm² | 2,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinteranschlag | 750 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittwinkel | 1,8 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnitte pro min | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antriebsleistung | 7,5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrischer Anschluss | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromart | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzfrequenz | 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge ca. | 27330 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiefe ca. | 2160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe ca. | 1280 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht ca. | 2600 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weiterführende Links zu "Metallkraft MTBS 2100-40 B - Motorische Tafelblechschere"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Metallkraft MTBS 2100-40 B - Motorische Tafelblechschere"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.