Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
- Artikel-Nr.: 3860018
- Lieferzeit:
Lieferzeit nicht vergf Werktage
- Elektrischer Gewindeschneider GS 18
Elektrischer Gewindeschneider mit Wendegetriebe zum zeitsparenden, präzisen... mehr
Produktinformationen "Metallkraft GS 18 - Elektrischer Gewindeschneider"
Elektrischer Gewindeschneider mit Wendegetriebe zum zeitsparenden, präzisen Schneiden von Gewinden in Bohrlöchern
- Wendegetriebe für schnelles und einfaches Gewindeschneiden
- Präzision aufgrund hohen Drehmoments, niedriger Drehzahl und hoher Rundlaufgenauigkeit
- Universalaufnahme mit Rutschkupplung für längere Standzeit des Werkstücks
- Ausgleich von Winkelversatz des Werkzeugs durch Gelenkkupplung
Beschreibung:
- Wendegetriebe ermöglicht sehr kurze Bearbeitungsdauer: Druck auf die Spindel startet den langsamen Rechtslauf des Werkzeugs, beim Zurückziehen wird automatisch der Schnellrücklauf mit 680 U/min aktiviert
- Einfaches Gewindeschneiden in nur einem Arbeitsgang aufgrund hohen Drehmoments, niedriger Drehzahl und hoher Rundlaufgenauigkeit
- Zusätzlicher Handgriff ermöglicht optimale und bequeme Werkzeugführung
- Ausgleich von Winkelversatz des Schneidwerkzeugs in der Bohrung durch eine Gelenkkupplung zwischen Futteraufnahme und Gewindefutter
- Serienmäßiger Tiefenanschlag für Sacklochgewindebohrungen
Lieferumfang:
- Universalaufnahme M6 - M18 mit Rutschkupplung
- Zusatz-Handgriff
- Tiefenanschlag
- 4 mm Sechskantschlüssel
- Transportkoffer
Modell | GS 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 3860018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehzahl(en) im Leerlauf vorwärts | 280 min¯¹ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehzahl(en) im Leerlauf rückwärts | 680 min¯¹ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehzahl(en) unter Last vorwärts | 170 min¯¹ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehzahl(en) unter Last rückwärts | 410 min¯¹ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewindeschneiden Stahl (S235JR) Kurzzeitbetrieb | M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewindeschneiden Stahl (S235JR) Dauerbetrieb | M14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewindeschneiden Aluminium Kurzzeitbetrieb | M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewindeschneiden Aluminium Dauerbetrieb | M16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmeleistung Antriebsmotor | 450 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlussspannung | 220 - 240 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phasen | 1 Ph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzfrequenz | 50 - 60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromart | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlusskabellänge | 3 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge ca. | 400 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite/Tiefe ca. | 325 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe ca. | 240 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erläuterung zu Abmessungen | Zusatzhandgriff in 90°-Stellung zum Gerätegriff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht ca. | 3,15 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weiterführende Links zu "Metallkraft GS 18 - Elektrischer Gewindeschneider"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Metallkraft GS 18 - Elektrischer Gewindeschneider"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.