- Artikel-Nr.: 3860350
- Lieferzeit:
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Magnetkernbohrmaschine MB 351 F
MB ? Hochwertige Magnetkernbohrmaschinen für den vielseitigen Einsatz Für... mehr
Produktinformationen "Metallkraft MB 351 F - Magnetkernbohrmaschine"
- MB ? Hochwertige Magnetkernbohrmaschinen für den vielseitigen Einsatz
- Für Kernbohrer mit 19 mm Weldonschaft
- Gerät ist geerdet und doppelt isoliert, dadurch ideal für die Baustelle
- Hohe Magnethaltekraft
- Hochwertige Konstruktion
- Umrüstung von Kern- auf Vollbohren durch wenige Handgriffe
- Sichere und zuverlässige Funktionen
Besonderheiten MB 351 F
- Ausbalancierter Tragekomfort
- Bedienhebel beidseitig einsetzbar
- LED-Leuchte für dunkle Arbeitsbereiche
- Handlich und leicht
- Optimaler Einsatz auf engstem Raum
- Flache Ausführung
Lieferumfang:
- 1 Schutzvorrichtung
- Bedienwerkzeug
- Kunststoff-Tragekoffer
Modell | MB 351 F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 3860350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrer-Ø max. mit Kernbohrer | 35 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrtiefe max. mit Kernbohrer | 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrer-Ø max. Vollbohrer direkt montiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrtiefe max. Vollbohrer direkt montiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrer-Ø max. Vollbohrer mit Adapter & Bohrfutter montiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrtiefe max. Vollbohrer mit Adapter & Bohrfutter montiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spindelaufnahme | fest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahme Weldonschaft | 19,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehzahl(en) | 390 min-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung | 1,1 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Spannung | 230 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase(n) | 1 Ph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromart | AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzfrequenz | 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnet-Haltekraft | 15000 N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen Magnetfuss | 165 x 80 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessung max. ca. | 300 x 210 x 210 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht (Gerät) ca. | 10,5 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalldruckpegel Lp | 94 dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schallleistungspegel Lw | 107 dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messunsicherheit K | 3 dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibration | 0,7 m/s² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weiterführende Links zu "Metallkraft MB 351 F - Magnetkernbohrmaschine"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Metallkraft MB 351 F - Magnetkernbohrmaschine"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.