
- Artikel-Nr.: 3861204
- Lieferzeit:
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Magnetkernbohrmaschine MB 1204
Abbildung zeigt MB 351 Hochwertige Magnetkernbohrmaschinen für den vielseitigen... mehr
Produktinformationen "Metallkraft MB 1204 - Magnetkernbohrmaschine"
Abbildung zeigt MB 351
Hochwertige Magnetkernbohrmaschinen für den vielseitigen Einsatz. Große Durchmesser wirtschaftlich und schnell bohren
- Vier variable Drehzahlbereiche
- 2.000 Watt-Motor
- Max. Magnethaltekraft von 32.000 N
- Rechts-/Linkslauf
- Spindelaufnahme MK 3
Beschreibung:
- Für Kernbohrer mit 19 mm Weldonschaft
- Gerät ist geerdet und doppelt isoliert, dadurch ideal für die Baustelle
- Hohe Magnethaltekraft
- Das Kühlmittel wird durch den Bohrer geleitet
- Umrüstung von Kern- auf Vollbohren mit wenigen Handgriffen
- Hochwertige Konstruktion
- Sichere und zuverlässige Funktion
Lieferumfang:
- 1 Kühlmitteltank und Kühlmittelleitung
- 1 Schutzvorrichtung
- Bedienwerkzeug
- Kunststoff-Tragekoffer
- 1 Kette
Modell | MB 1204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 3861204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrer-Ø max. mit Kernbohrer | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrtiefe max. mit Kernbohrer | 75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrer-Ø max. Vollbohrer direkt montiert | 32 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrtiefe max. Vollbohrer direkt montiert | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrer-Ø max. Vollbohrer mit Adapter & Bohrfutter montiert | 16 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrtiefe max. Vollbohrer mit Adapter & Bohrfutter montiert | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spindelaufnahme | MK 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahme Weldonschaft | 19 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehzahl(en) | 35-120 / 70-220 / 80-250 / 140-450 U/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung | 2000 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Spannung | 230 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase(n) | 1 Ph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromart | AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzfrequenz | 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnet-Haltekraft | 32000 N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen Magnetfuss | 210 x 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessung max. ca. | 370 x 235 x 520 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht (Gerät) ca. | 29,3 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalldruckpegel Lp | 97 dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schallleistungspegel Lw | 110 dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messunsicherheit K | 3 dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibration | 0,4 m/s² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weiterführende Links zu "Metallkraft MB 1204 - Magnetkernbohrmaschine"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Metallkraft MB 1204 - Magnetkernbohrmaschine"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.