- Artikel-Nr.: 3860500
- Lieferzeit:
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Magnetkernbohrmaschine MB 502 E
Abbildung zeigt MB 351 Hochwertige Magnetkernbohrmaschinen für den vielseitigen... mehr
Produktinformationen "Metallkraft MB 502 E - Magnetkernbohrmaschine"
Abbildung zeigt MB 351
- Hochwertige Magnetkernbohrmaschinen für den vielseitigen Einsatz. Große Durchmesser wirtschaftlich und schnell bohren
- Für Kernbohrer mit 19 mm Weldonschaft
- Gerät ist geerdet und doppelt isoliert, dadurch ideal für die Baustelle
- Hohe Magnethaltekraft
- Hochwertige Konstruktion
- Das Kühlmittel wird durch den Bohrer geleitet
- Schnellspannaufnahme für bequemes Wechseln der Kernbohrer
- Umrüstung von Kern- auf Vollbohren durch wenige Handgriffe
- Sichere und zuverlässige Funktion
Besonderheiten MB 502 E
- Zwei Geschwindigkeiten
- Großer Verfahrweg des Bohrkopfes
- 1.100 Watt Motor
- Max. Magnethaltekraft von 17.000 N
Ausstattungsdetails:
- Zwei Geschwindigkeiten
- Schnellspannaufnahme
- 1.100 Watt Motor
- Großer Verfahrweg des Bohrkopfes
- Mehrere Drehzahlbereiche einstellbar
- Schnellspannaufnahme
- Umrüstung von Kern- auf Vollbohren mit wenigen Handgriffen
Lieferumfang:
- 1 Kühlmitteltank und Kühlmittelleitung
- 1 Schutzvorrichtung
- Bedienwerkzeug
- Kunststoff-Tragekoffer
- 1 Kette
Modell | MB 502 E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 3860500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrer-Ø max. mit Kernbohrer | 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrtiefe max. mit Kernbohrer | 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrer-Ø max. Vollbohrer direkt montiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrtiefe max. Vollbohrer direkt montiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrer-Ø max. Vollbohrer mit Adapter & Bohrfutter montiert | 13 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrtiefe max. Vollbohrer mit Adapter & Bohrfutter montiert | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spindelaufnahme | fest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahme Weldonschaft | 19,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehzahl(en) | 180 / 270 1/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung | 1100 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Spannung | 230 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase(n) | 1 Ph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromart | AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzfrequenz | 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnet-Haltekraft | 17000 N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen Magnetfuss | 180 x 90 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessung max. ca. | 290 x 270 x 355 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht (Gerät) ca. | 14,8 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalldruckpegel Lp | 91,5 dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schallleistungspegel Lw | 102,5 dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messunsicherheit K | 3 dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibration | 0,4 m/s² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weiterführende Links zu "Metallkraft MB 502 E - Magnetkernbohrmaschine"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Metallkraft MB 502 E - Magnetkernbohrmaschine"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.